2024-10-09生技股:(漲)佐登-KY9.95%、醫影3.83%、科懋1.85%;(跌)易威5.56%、鈺緯4.6%、視陽3.92%

日期2024-10-09
20241009漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241008 20241001 20240909
1 佐登-KY(4190) 54.70 9.95 10.95 17.01
2 醫影(6637) 103.00 3.83 13.69 10.99
3 科懋(6496) 30.25 1.85 0.00 0.67
4 福永生技(4183) 23.60 1.51 0.43 0.85
5 益安(6499) 46.45 1.42 0.76 7.90
6 沛爾生醫-創(6949) 87.20 1.40 6.34 1.40
7 安克(4188) 22.15 1.37 -2.21 3.02
8 康霈*(6919) 522.00 1.36 0.00 0.00
9 益得(6461) 29.80 1.19 1.71 2.41
10 進階(3118) 33.00 1.07 1.07 1.38
20241009跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241008 20241001 20240909
1 易威(1799) 119.00 -5.56 22.43 -38.97
2 鈺緯(4153) 45.60 -4.60 -5.00 -4.40
3 視陽(6782) 233.00 -3.92 -8.63 0.00
4 光麗-KY(6431) 19.25 -3.75 -8.33 -4.47
5 佰研(3205) 38.65 -3.62 3.20 6.33
6 合富-KY(4745) 23.35 -3.51 3.32 13.08
7 永昕(4726) 45.60 -3.49 -6.94 -4.00
8 浩鼎(4174) 68.40 -3.39 -14.93 -10.00
9 生華科(6492) 49.15 -3.25 -9.32 1.97
10 中裕(4147) 73.90 -3.15 -6.93 -8.31

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多