2024-10-14法人動態:(買超)保瑞427張、北極星藥業-KY322張、訊映287張;(賣超)浩鼎221張、國光生189張、杏輝140張

日期2024-10-14
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) 444.995 -41 22.736 427 317,508 750 3.31
2 北極星藥業-KY(6550) 319 0 3 322 16,080 50.4 -0.2
3 訊映(4155) 289 0 -2 287 7,151 25.1 1.83
4 晟德(4123) 122 0 129.778 252 11,643 46.8 2.41
5 合一(4743) 257.41 0 -20.047 237 32,670 138.5 1.09
6 加捷生醫(4109) 204 0 0 204 5,312 25.95 -0.95
7 科妍(1786) 190 0 -10.381 180 19,366 109 -2.68
8 葡萄王(1707) 148 0 14 162 24,443 150.5 0
9 訊聯(1784) 155 0 -3.196 152 13,886 92.2 1.43
10 康霈*(6919) 140.964 0 -5.39 136 69,287 517 1.37
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 浩鼎(4174) -178 0 -43 -221 -15,047 67.8 -0.73
2 國光生(4142) -194 0 4.537 -189 -4,811 25.55 -3.22
3 杏輝(1734) -137.08 0 -3 -140 -4,416 31.6 -0.47
4 東洋(4105) -116 0 -0.09 -116 -8,521 73.3 0.14
5 台康生技(6589) 13.3 0 -99.571 -86 -7,246 84.4 -0.12
6 松瑞藥(4167) -77 0 -9.029 -86 -1,834 21.3 -1.39
7 大學光(3218) -6 -66 -9.639 -82 -18,760 230 -0.65
8 長聖(6712) -78 0 0 -78 -14,170 181.5 -1.36
9 生華科(6492) -52 0 -0.457 -52 -2,633 50.4 2.96
10 中天(4128) -36 0 -13.958 -50 -1,963 39.2 -0.13

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多