2024-10-22生技股:(漲)中裕7.32%、羅麗芬-KY6.7%、訊聯2.42%;(跌)科妍3.72%、金萬林-創3.2%、共信-KY2.64%

日期2024-10-22
20241022漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241021 20241015 20240920
1 中裕(4147) 80.60 7.32 8.63 -0.37
2 羅麗芬-KY(6666) 65.30 6.70 4.48 11.82
3 訊聯(1784) 97.40 2.42 5.75 -3.56
4 光麗-KY(6431) 18.60 1.64 -1.59 -18.60
5 華廣(4737) 72.00 1.55 6.67 3.60
6 台康生技(6589) 86.60 1.52 1.88 -3.02
7 易威(1799) 107.00 1.42 -8.55 -36.69
8 佰研(3205) 38.10 1.33 -0.26 2.28
9 向榮生技-創(6794) 76.00 1.33 0.00 -3.06
10 寶利徠(1813) 19.55 1.30 1.30 -0.76
20241022跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241021 20241015 20240920
1 科妍(1786) 103.50 -3.72 -1.90 -20.08
2 金萬林-創(6645) 24.20 -3.20 -13.57 -14.64
3 共信-KY(6617) 110.50 -2.64 -0.90 -8.68
4 台生材(6649) 34.30 -2.56 -2.00 5.54
5 奈米醫材(6612) 141.50 -2.41 0.71 -12.38
6 承業醫(4164) 44.85 -2.29 -1.10 3.46
7 雙美(4728) 262.00 -2.24 -0.95 -0.38
8 順藥(6535) 317.50 -1.70 -0.47 22.12
9 達邦蛋白(6578) 20.30 -1.69 -5.80 -8.35
10 麗豐-KY(4137) 147.50 -1.67 4.61 15.69

線上報名 查看更多