20241211漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241210 | 20241204 | 20241111 | |||
1 | 達邦蛋白(6578) | 19.95 | 5.00 | 3.91 | 2.84 |
2 | 和康生(1783) | 48.65 | 4.18 | 5.88 | 11.58 |
3 | 訊聯(1784) | 97.60 | 4.05 | -2.89 | 5.40 |
4 | 豪展(4735) | 40.60 | 3.70 | 6.01 | 3.60 |
5 | 濟生(4111) | 28.85 | 3.04 | 4.72 | 9.49 |
6 | 大樹(6469) | 161.50 | 2.87 | -4.44 | -9.78 |
7 | 久裕(4173) | 21.65 | 2.61 | 1.64 | 4.34 |
8 | 商之器(8409) | 22.45 | 2.05 | -2.81 | 0.22 |
9 | 東生華(8432) | 63.90 | 1.75 | -1.84 | -2.44 |
10 | 浩泰(4131) | 30.00 | 1.69 | 0.00 | 1.35 |
20241211跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241210 | 20241204 | 20241111 | |||
1 | 易威(1799) | 54.90 | -9.85 | -18.06 | -21.68 |
2 | 順藥(6535) | 190.50 | -8.41 | -27.70 | -45.42 |
3 | 台康生技(6589) | 76.60 | -7.60 | -17.01 | -15.55 |
4 | ABC-KY(6598) | 21.15 | -5.79 | -5.79 | -8.84 |
5 | 高端疫苗(6547) | 35.80 | -5.17 | -7.61 | -10.50 |
6 | 霈方(6574) | 55.50 | -5.13 | -0.89 | 4.72 |
7 | 加捷生醫(4109) | 22.65 | -4.63 | -6.79 | -12.55 |
8 | 康霈*(6919) | 521.00 | -4.05 | -10.48 | -2.62 |
9 | 基亞(3176) | 33.25 | -3.90 | -3.90 | -8.15 |
10 | 羅麗芬-KY(6666) | 52.00 | -3.35 | -6.31 | -10.96 |
2024-12-11生技股:(漲)達邦蛋白5%、和康生4.18%、訊聯4.05%;(跌)易威9.85%、順藥8.41%、台康生技7.6%
撰文
新聞中心
日期2024-12-11