| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 國光生(4142) | 492 | 0 | -1 | 491 | 9,629 | 19.6 | 0.51 |
| 2 | 益安(6499) | 207.216 | 0 | -0.121 | 207 | 19,509 | 94.7 | 1.83 |
| 3 | 華廣(4737) | 121 | 0 | 5.108 | 126 | 7,469 | 59.8 | 1.36 |
| 4 | 基亞(3176) | 98 | 0 | 0 | 98 | 3,135 | 31.8 | 0.32 |
| 5 | 台耀(4746) | 94 | 0 | -1.437 | 93 | 5,754 | 61.6 | 0.16 |
| 6 | 科妍(1786) | 82.996 | 0 | -0.811 | 82 | 6,189 | 75 | 0 |
| 7 | 共信-KY(6617) | 67 | 0 | 0 | 67 | 5,814 | 86.3 | 0.7 |
| 8 | 向榮生技(6794) | 70 | 0 | -8 | 62 | 5,084 | 83.3 | 2.33 |
| 9 | 生華科(6492) | 62 | 0 | -0.383 | 62 | 2,617 | 42.2 | 3.69 |
| 10 | 晉弘(6796) | 61 | 0 | 0 | 61 | 6,312 | 105 | 5.11 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 晟德(4123) | -388 | 0 | -1.1 | -389 | -14,493 | 37.05 | -1.59 |
| 2 | 浩鼎(4174) | -367.63 | 0 | 0.119 | -368 | -10,544 | 28.55 | -3.22 |
| 3 | 泰博(4736) | -318 | 0 | 0 | -318 | -38,411 | 120.5 | -1.23 |
| 4 | 合一(4743) | -287 | 0 | 16.836 | -270 | -15,813 | 58.3 | -1.02 |
| 5 | 康霈*(6919) | -262.743 | 0 | -2.674 | -265 | -43,221 | 161 | -0.92 |
| 6 | 美時(1795) | -237.363 | 0 | -20.977 | -258 | -73,916 | 283.5 | -0.7 |
| 7 | 台康生技(6589) | -177 | 0 | -2.179 | -179 | -11,323 | 62.9 | -0.79 |
| 8 | 高端疫苗(6547) | -165 | 0 | -11.696 | -177 | -6,711 | 37.7 | -0.13 |
| 9 | 禾榮科(7799) | -134.96 | 0 | -38 | -173 | -88,518 | 509 | -3.6 |
| 10 | 藥華藥(6446) | -167.815 | 0 | 1.16 | -167 | -83,007 | 496 | -0.2 |
2025-12-23法人動態:(買超)國光生491張、益安207張、華廣126張;(賣超)晟德389張、浩鼎368張、泰博318張
撰文
財經中心
日期2025-12-23