| 20260123漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260122 | 20260116 | 20251223 | |||
| 1 | 優盛(4121) | 16.55 | 9.97 | 8.88 | 8.52 |
| 2 | 生華科(6492) | 55.60 | 9.88 | 26.36 | 31.75 |
| 3 | 天良(4127) | 38.20 | 8.37 | 23.23 | 27.33 |
| 4 | 華安(6657) | 48.50 | 8.14 | 12.79 | 15.61 |
| 5 | 佑全(6929) | 33.30 | 8.12 | 4.55 | 0.91 |
| 6 | 藥華藥(6446) | 600.00 | 7.53 | 2.21 | 20.97 |
| 7 | 台耀(4746) | 61.50 | 6.96 | 1.49 | -0.16 |
| 8 | 松瑞藥(4167) | 21.60 | 6.67 | 6.67 | 23.78 |
| 9 | 康霈*(6919) | 168.50 | 5.64 | -0.88 | 4.66 |
| 10 | 保瑞(6472) | 537.00 | 4.68 | -1.83 | 7.83 |
| 20260123跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20260122 | 20260116 | 20251223 | |||
| 1 | 健亞(4130) | 31.70 | -5.79 | 2.42 | 14.03 |
| 2 | 奈米醫材(6612) | 81.00 | -3.91 | -4.48 | 9.02 |
| 3 | 沛爾生醫-創(6949) | 430.00 | -2.93 | 19.44 | 21.13 |
| 4 | 國光生(4142) | 19.30 | -2.28 | -5.85 | -1.53 |
| 5 | 科懋(6496) | 28.20 | -2.25 | -6.16 | -3.75 |
| 6 | 瑞基(4171) | 21.15 | -2.08 | 7.36 | 9.02 |
| 7 | 訊聯(1784) | 100.00 | -1.96 | -8.68 | -0.99 |
| 8 | ABC-KY(6598) | 23.60 | -1.87 | -3.48 | 7.27 |
| 9 | 慧智(6615) | 29.50 | -1.67 | -0.17 | -1.67 |
| 10 | 台生材(6649) | 48.70 | -1.32 | -5.25 | 3.07 |
2026-01-23生技股:(漲)優盛9.97%、生華科9.88%、天良8.37%;(跌)健亞5.79%、奈米醫材3.91%、沛爾生醫-創2.93%
撰文
財經中心
日期2026-01-23
下一篇