| 20260123 | 資料日期: | 20260123 | |||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 4127 | 天良 | 38.20 | 25.45 | 6461 | 益得 | 21.30 | 44.90 |
| 6492 | 生華科 | 55.60 | 23.28 | 1789 | 神隆 | 25.50 | 44.89 |
| 8436 | 大江 | 155.50 | 16.92 | 8436 | 大江 | 155.50 | 41.36 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 430.00 | 13.31 | 6492 | 生華科 | 55.60 | 36.61 |
| 6929 | 佑全 | 33.30 | 10.26 | 4127 | 天良 | 38.20 | 25.25 |
| 4121 | 優盛 | 16.55 | 9.24 | 4167 | 松瑞藥 | 21.60 | 23.78 |
| 4736 | 泰博 | 135.50 | 7.97 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 430.00 | 21.30 |
| 6657 | 華安 | 48.50 | 7.06 | 6446 | 藥華藥 | 600.00 | 20.72 |
| 4167 | 松瑞藥 | 21.60 | 6.93 | 6838 | 台新藥 | 31.60 | 18.35 |
| 4171 | 瑞基 | 21.15 | 6.82 | 4157 | 太景*-KY | 14.30 | 18.18 |
| 6838 | 台新藥 | 31.60 | 5.51 | 4743 | 合一 | 69.50 | 18.00 |
| 6574 | 霈方 | 69.00 | 4.55 | 4726 | 永昕 | 35.80 | 17.38 |
| 4130 | 健亞 | 31.70 | 4.45 | 4130 | 健亞 | 31.70 | 16.76 |
| 6130 | 上亞科技 | 43.50 | 4.32 | 4168 | 醣聯 | 28.80 | 15.20 |
| 6446 | 藥華藥 | 600.00 | 3.99 | 6657 | 華安 | 48.50 | 14.66 |
台股一周TOP 15:01/19-01/23(漲)天良25.45%、生華科23.28%、大江16.92%
撰文
財經中心
日期2026-01-23