01/19-01/23生技股週報快訊:天良漲25.45%奪冠、泰合漲幅23.53%

日期2026-01-23

【盤點01/19-01/23生技股週報快訊】
漲幅前三大人氣股
1️⃣天良(4127)➡️週漲25.45%
2️⃣生華科(6492)➡️週漲23.28%
3️⃣大江(8436)➡️週漲16.92%
法人持續加碼股:
大江(8436):3390張、中天(4128):2149張、康霈*(6919):1819張。
興櫃市場亮點:
漲幅前三大人氣股

1️⃣泰合(6467)➡️週漲23.53%
2️⃣鑫品生醫(4170)➡️週漲21.7%
3️⃣漢康-KY(7827)➡️週漲19.47%
周交易量熱門股:
水星生醫*(6932):10540張、安立璽榮-KY(7871):9690張、漢康-KY(7827):7056張。

 

      20260123     資料日期: 20260123
上市櫃近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
4127 天良 38.20 25.45 6461 益得 21.30 44.90
6492 生華科 55.60 23.28 1789 神隆 25.50 44.89
8436 大江 155.50 16.92 8436 大江 155.50 41.36
6949 沛爾生醫-創 430.00 13.31 6492 生華科 55.60 36.61
6929 佑全 33.30 10.26 4127 天良 38.20 25.25
4121 優盛 16.55 9.24 4167 松瑞藥 21.60 23.78
4736 泰博 135.50 7.97 6949 沛爾生醫-創 430.00 21.30
6657 華安 48.50 7.06 6446 藥華藥 600.00 20.72
4167 松瑞藥 21.60 6.93 6838 台新藥 31.60 18.35
4171 瑞基 21.15 6.82 4157 太景*-KY 14.30 18.18
6838 台新藥 31.60 5.51 4743 合一 69.50 18.00
6574 霈方 69.00 4.55 4726 永昕 35.80 17.38
4130 健亞 31.70 4.45 4130 健亞 31.70 16.76
6130 上亞科技 43.50 4.32 4168 醣聯 28.80 15.20
6446 藥華藥 600.00 3.99 6657 華安 48.50 14.66

 

        資料日期: 20260123

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 大江(8436)        3,390 1 國光生(4142) -1,513
2 中天(4128)        2,149 2 太景*-KY(4157) -1,046
3 康霈*(6919)        1,819 3 大樹(6469) -982
4 松瑞藥(4167)        1,679 4 高端疫苗(6547) -797
5 健喬(4114)          867 5 保瑞(6472) -639
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 大江(8436)        2,954 1 國光生(4142) -1,488
2 中天(4128)        2,121 2 大樹(6469) -1,000
3 康霈*(6919)        1,843 3 太景*-KY(4157) -985
4 松瑞藥(4167)        1,524 4 高端疫苗(6547) -693
5 健喬(4114)          841 5 承業醫(4164) -613
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 大江(8436)          274 1 藥華藥(6446) -691
2 美時(1795)          138 2 五鼎(1733) -228
3 保瑞(6472)            37 3 睿生光電(6861) -58
4 精華(1565)               - 4 麗豐-KY(4137) -23
5 美吾華(1731)               - 5 康霈*(6919) -7
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 大江(8436)          162 1 美時(1795) -317
2 松瑞藥(4167)          155 2 訊聯(1784) -230
3 晟德(4123)            54 3 保瑞(6472) -106
4 健亞(4130)            53 4 高端疫苗(6547) -104
5 中天(4128)            28 5 醣聯(4168) -103

 

興櫃人氣股(近5日) 資料日期:2026/01/23
代號 名稱 周成交量(張) 均價(元) 周漲幅(%)
6932 水星生醫* 10,540 9.99 2.62
7871 安立璽榮-KY 9,690 43.19 -4.25
7827 漢康-KY 7,056 128.54 19.47
7729 仲恩生醫 6,433 86.65 18.89
7902 宇越生醫* 6,064 24.59  
7427 華上生醫 4,900 38.88 2.32
6696 仁新 4,849 340.10 -7.72
6676 祥翊 4,122 15.51 12.83
7832 智新生技* 4,093 14.44 -6.57
6934 心誠鎂 3,837 150.67 8.76
6976 育世博-KY 3427 14.16 -4.22
興櫃漲幅王(近5日) 資料日期:2026/01/23
代號 名稱 周漲幅(%) 均價(元) 周成交量(張)
6467 泰合 23.53 133.59 2,335
4170 鑫品生醫 21.70 13.79 1,096
7827 漢康-KY 19.47 128.54 7,056
7561 光晟生技 18.99 24.87 101
7729 仲恩生醫 18.89 86.65 6,433
7851 慧康生技*-KY 17.04 34.84 927
6676 祥翊 12.83 15.51 4,122
6814 路迦生醫 10.64 29.82 623
6934 心誠鎂 8.76 150.67 3,837
7878 藥祇 8.70 311.75 2,930