| 資料日期: | 20260306 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6861 | 睿生光電 | 150.50 | 20.40 | 6861 | 睿生光電 | 150.50 | 128.03 |
| 4737 | 華廣 | 61.70 | 13.63 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 564.00 | 31.16 |
| 6508 | 惠光 | 26.30 | 11.44 | 4198 | 欣大健康 | 40.95 | 30.62 |
| 4130 | 健亞 | 34.60 | 8.81 | 4121 | 優盛 | 20.25 | 22.36 |
| 4123 | 晟德 | 48.95 | 8.78 | 6615 | 慧智 | 34.80 | 17.97 |
| 6762 | 達亞 | 170.00 | 6.25 | 6446 | 藥華藥 | 698.00 | 16.33 |
| 4167 | 松瑞藥 | 20.25 | 6.02 | 4123 | 晟德 | 48.95 | 15.72 |
| 6527 | 明達醫 | 77.00 | 2.94 | 4737 | 華廣 | 61.70 | 13.21 |
| 3218 | 大學光 | 140.50 | 2.93 | 4163 | 鐿鈦 | 105.00 | 12.90 |
| 6496 | 科懋 | 27.05 | 2.85 | 6508 | 惠光 | 26.30 | 11.91 |
| 6730 | 常廣 | 37.45 | 2.60 | 6574 | 霈方 | 76.90 | 11.45 |
| 6534 | 正瀚-創 | 83.20 | 2.46 | 4130 | 健亞 | 34.60 | 9.15 |
| 4198 | 欣大健康 | 40.95 | 2.38 | 4744 | 皇將 | 31.90 | 7.05 |
| 6492 | 生華科 | 51.80 | 2.37 | 7799 | 禾榮科 | 471.00 | 6.80 |
| 4147 | 中裕 | 53.50 | 2.29 | 4137 | 麗豐-KY | 113.00 | 6.60 |
台股一周TOP 15:03/02-03/06(漲)睿生光電20.4%、華廣13.63%、惠光11.44%
撰文
財經中心
日期2026-03-07
下一篇