| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 中裕(4147) | 131 | 573 | 0.216 | 704 | 68,942 | 99.7 | 4.73 |
| 2 | 承業醫(4164) | 461 | 0 | 173.584 | 635 | 35,924 | 55.2 | -2.13 |
| 3 | 國光生(4142) | 305 | 0 | 3.817 | 309 | 7,199 | 23.25 | -0.64 |
| 4 | 五鼎(1733) | 143 | 0 | 0 | 143 | 4,393 | 30.6 | -0.97 |
| 5 | 東洋(4105) | 136 | -2 | 0 | 134 | 10,234 | 76.3 | 0 |
| 6 | 易威(1799) | 103 | 0 | 0 | 103 | 7,055 | 71 | 8.4 |
| 7 | 加捷生醫(4109) | 100 | 0 | -0.001 | 100 | 2,209 | 22.05 | -0.9 |
| 8 | 全福生技(6885) | 71 | 0 | 0 | 71 | 2,163 | 30.4 | 0.33 |
| 9 | 永昕(4726) | 60 | 0 | 0 | 60 | 2,685 | 44.7 | 0.45 |
| 10 | 葡萄王(1707) | 50 | -1 | 1 | 50 | 7,516 | 150.5 | 1.35 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 藥華藥(6446) | -630.235 | -839 | -18.381 | -1,488 | -959,082 | 630 | -7.22 |
| 2 | 健喬(4114) | -733 | 0 | 0.943 | -732 | -24,128 | 32.9 | -0.45 |
| 3 | 永信(3705) | -704 | 0 | 0 | -704 | -37,876 | 53.8 | -0.37 |
| 4 | 神隆(1789) | -508 | 0 | 8.578 | -499 | -11,557 | 23.3 | -0.21 |
| 5 | 視陽(6782) | -306 | 17 | -3.147 | -292 | -56,192 | 190.5 | -2.31 |
| 6 | 長聖(6712) | -260 | 0 | -6.767 | -267 | -46,425 | 173.5 | 0.58 |
| 7 | 合一(4743) | -266.085 | 0 | 7.969 | -258 | -20,748 | 80.9 | -0.37 |
| 8 | 松瑞藥(4167) | -214 | 0 | -0.001 | -214 | -4,419 | 20.6 | -0.72 |
| 9 | 台新藥(6838) | -195 | 0 | -1 | -196 | -7,310 | 36.45 | 1.25 |
| 10 | 美時(1795) | -181.1 | 0 | 0.151 | -181 | -49,118 | 271 | -0.91 |
2025-02-20法人動態:(買超)中裕704張、承業醫635張、國光生309張;(賣超)藥華藥1488張、健喬732張、永信704張
撰文
財經中心
日期2025-02-20