| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 國光生(4142) | 116 | 0 | 2.169 | 118 | 1,916 | 16.4 | 2.5 |
| 2 | 智擎(4162) | 109 | 0 | -2.497 | 107 | 7,867 | 74 | 1.09 |
| 3 | 美時(1795) | 103.625 | -12 | 12.564 | 104 | 21,669 | 209 | 0.48 |
| 4 | 易威(1799) | 98 | 0 | 0 | 98 | 4,914 | 50.6 | 5.42 |
| 5 | 晟德(4123) | 91 | 0 | 5.103 | 96 | 3,520 | 36.65 | 0.14 |
| 6 | 永信(3705) | 94 | -1 | 0 | 93 | 5,551 | 59.9 | 1.01 |
| 7 | 順藥(6535) | 63 | 0 | -0.718 | 62 | 8,582 | 139 | 1.09 |
| 8 | 聯合(4129) | 33 | 0 | 23.753 | 57 | 5,938 | 104.5 | 2.45 |
| 9 | 共信-KY(6617) | 56 | 0 | 0 | 56 | 4,659 | 83.9 | 2.32 |
| 10 | 昱展新藥(6785) | 49 | 0 | 1.961 | 51 | 7,340 | 145 | 2.84 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 益安(6499) | -371.629 | 0 | -24.145 | -396 | -52,904 | 130 | -7.14 |
| 2 | 藥華藥(6446) | -334.941 | 8 | 4.696 | -322 | -169,124 | 522 | -0.38 |
| 3 | 太景*-KY(4157) | -300 | 0 | 0.436 | -300 | -2,475 | 8.23 | -0.6 |
| 4 | 大江(8436) | -218 | -0.7 | 9.276 | -209 | -26,373 | 125.5 | -0.79 |
| 5 | 健喬(4114) | -156.2 | 0 | -0.789 | -157 | -5,648 | 36.05 | 0.56 |
| 6 | 五鼎(1733) | -134 | 0 | -6 | -140 | -3,874 | 27.35 | -3.7 |
| 7 | 華安(6657) | -123 | 0 | 0 | -123 | -7,434 | 60.6 | 0.83 |
| 8 | 佰研(3205) | -120 | 0 | 0.22 | -120 | -5,825 | 48.05 | -4.28 |
| 9 | 生達(1720) | -116.901 | 0 | 0.414 | -116 | -6,514 | 55.8 | -1.41 |
| 10 | 浩鼎(4174) | -114 | 0 | 0 | -114 | -3,608 | 31.7 | -0.47 |
2025-07-09法人動態:(買超)國光生118張、智擎107張、美時104張;(賣超)益安396張、藥華藥322張、太景*-KY300張
撰文
財經中心
日期2025-07-09