2025-11-20法人動態:(買超)國光生731張、藥華藥340張、高端疫苗311張;(賣超)康霈*4346張、浩鼎421張、逸達130張

日期2025-11-20
 
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) 728 0 3.44 731 14,475 19.65 -3.2
2 藥華藥(6446) 338.485 -5 6.343 340 161,079 475.5 4.85
3 高端疫苗(6547) 312 0 -1.126 311 11,596 37.75 6.19
4 智擎(4162) 181 0 23.705 205 14,652 72.1 2.27
5 東洋(4105) 200.855 -23 5.757 184 14,490 78.7 0.51
6 皇將(4744) 113 0 0 113 3,035 27.05 1.69
7 達邦蛋白(6578) 113 0 0 113 2,114 18.8 1.9
8 太景*-KY(4157) 99 0 0 99 906 9.23 1.76
9 北極星藥業-KY(6550) 86 0 6 92 2,709 29.25 0.86
10 葡萄王(1707) 117 -30 0 87 11,035 127.5 1.19
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) -4391.5 0.435 45.283 -4,346 -572,253 127 -5.58
2 浩鼎(4174) -421.508 0 0.374 -421 -13,262 29.5 -7.23
3 逸達(6576) -84 0 -46 -130 -9,839 75.8 0.13
4 華安(6657) -120 0 1 -119 -4,970 42.05 -0.94
5 神隆(1789) -100 0 6.589 -93 -1,593 17.05 0.29
6 益安(6499) -94 0 0.918 -93 -8,654 92.6 0.33
7 台耀(4746) -94 0 1.932 -92 -5,887 62.9 -1.87
8 大江(8436) 200 -277.236 -3.374 -81 -9,364 116 0.43
9 科妍(1786) -75 0 -4.19 -79 -6,096 76.5 0.39
10 順藥(6535) -73 0 0.022 -73 -13,442 182 -3.45

商情中心 查看更多