2025-11-12法人動態:(買超)國光生1909張、太景*-KY1253張、智擎633張;(賣超)康霈*865張、中天306張、美時222張

日期2025-11-12
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) 1889.001 0 20 1,909 36,843 19.55 3.71
2 太景*-KY(4157) 1258 0 -5.001 1,253 11,929 9.64 5.47
3 智擎(4162) 629 0 3.713 633 45,017 71.9 4.96
4 高端疫苗(6547) 556 0 4.139 560 20,826 37.5 3.31
5 大江(8436) 520 0.358 2.262 523 63,400 122.5 8.41
6 東洋(4105) 513.8 0 -25 489 38,635 79.2 1.41
7 合一(4743) 453 0 8.121 461 28,387 62 1.97
8 浩鼎(4174) 455.847 0 -0.013 456 11,018 24.2 3.64
9 松瑞藥(4167) 436.001 0 3.006 439 8,038 18.4 2.51
10 藥華藥(6446) 466.886 -61 -0.305 406 203,213 500 1.01
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) -873.894 0 9 -865 -109,089 124 -1.2
2 中天(4128) -309 0 2.865 -306 -6,319 20.7 0.49
3 美時(1795) -217.04 0 -4.823 -222 -64,146 288 0.7
4 益安(6499) -147 0 0.129 -147 -14,568 98.4 0.41
5 皇將(4744) -126 0 0 -126 -3,263 25.8 -1.34
6 北極星藥業-KY(6550) -114 0 -1 -115 -3,642 31.3 2.12
7 杏輝(1734) -79 0 -5 -84 -2,628 31.25 -0.79
8 健亞(4130) -83 0 0.003 -83 -2,014 24 0
9 視陽(6782) -67 0 -0.282 -67 -12,192 181 0
10 生達(1720) -53 0 -6 -59 -3,503 59.5 -0.17

商情中心 查看更多