近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6472 | 保瑞 | 215 | 20.45 | 4735 | 豪展 | 130.5 | 28.57 |
4127 | 天良 | 12.35 | 15.42 | 4105 | 東洋 | 82 | 22.21 |
4736 | 泰博 | 224 | 11.44 | 6472 | 保瑞 | 215 | 20.11 |
1799 | 易威 | 19.7 | 9.44 | 4109 | 加捷生醫 | 16.9 | 13.04 |
4102 | 永日 | 26.7 | 8.98 | 4157 | 太景*-KY | 24.7 | 12.02 |
4735 | 豪展 | 130.5 | 6.97 | 4736 | 泰博 | 224 | 11.44 |
6491 | 晶碩 | 237 | 6.28 | 6491 | 晶碩 | 237 | 8.72 |
6649 | 台生材 | 32.2 | 6.27 | 4173 | 久裕 | 23.55 | 4.67 |
4155 | 訊映 | 30.5 | 5.9 | 1240 | 茂生農經 | 59 | 4.61 |
1598 | 岱宇 | 132 | 5.6 | 1799 | 易威 | 19.7 | 4.23 |
1781 | 合世 | 26 | 5.05 | 1736 | 喬山 | 71.2 | 3.34 |
4171 | 瑞基 | 158.5 | 4.62 | 1598 | 岱宇 | 132 | 2.72 |
4141 | 龍燈-KY | 11.7 | 4 | 6662 | 樂斯科 | 35.95 | 2.71 |
1731 | 美吾華 | 16.85 | 3.69 | 6574 | 霈方 | 56.9 | 2.52 |
8406 | 金可-KY | 131 | 3.56 | 6242 | 立康 | 37.5 | 2.46 |
台股一周TOP 15:10/19-10/23(漲)保瑞20.45%、天良15.42%、泰博11.44%
撰文
新聞中心
日期2020-10-23