中國生技A股7日漲跌幅排名(2020-10-23)

日期2020-10-24

抗流感概念股及疫苗股在在市場表現延續前一周走勢,新光藥業(300519.SZ)、香雪製藥(300147.SZ)等流感股漲幅居前,康希諾-U(688185.SH)漲幅一度逾13%。然而在阿斯特捷利康傳出新冠疫苗受試者死亡、以及韓國陸續傳出接種流感疫苗後死亡事件,重挫投資人信心,使疫苗概念股開高走低,跌幅逐漸擴大。

環球生技精選中國生技優質醫藥A股,按照當周漲跌幅排序。

代碼 簡稱 上市時間 上市板 2020/10/16 2020/10/23 區間漲跌幅
300519.SZ 新光藥業 2016/6/24 創業板 23.3 27.75 19.10%
300086.SZ 康芝藥業 2010/5/26 創業板 7.63 8.59 12.60%
605116.SH 奧銳特 2020/9/21 主板 18.59 20.36 9.50%
688185.SH 康希諾-U 2020/8/13 科創板 395.62 430.5 8.80%
300199.SZ 翰宇藥業 2011/4/7 創業板 8.6 9.24 7.40%
000004.SZ 國農科技 1991/1/14 主板 24.3 26.08 7.30%
300406.SZ 九強生物 2014/10/30 創業板 20.03 21.42 6.90%
688358.SH 祥生醫療 2019/12/3 科創板 58.22 62.08 6.60%
600976.SH 健民集團 2004/4/19 主板 25.42 26.9 5.80%
688393.SH 安必平 2020/8/20 科創板 47.2 49.6 5.10%
000963.SZ 華東醫藥 2000/1/27 主板 25.83 27.13 5.00%
000756.SZ 新華製藥 1997/8/6 主板 9.79 10.25 4.70%
300765.SZ 新諾威 2019/3/22 創業板 22.6 23.66 4.70%
300434.SZ 金石亞藥 2015/4/24 創業板 9.19 9.6 4.50%
002044.SZ 美年健康 2005/5/18 中小企業板 14.35 14.99 4.50%
600488.SH 天藥股份 2001/6/18 主板 4.86 5.07 4.30%
603222.SH 濟民製藥 2015/2/17 主板 35.93 37.25 3.70%
688013.SH 天臣醫療 2020/9/28 科創板 34.56 35.8 3.60%
300636.SZ 同和藥業 2017/3/31 創業板 34.87 36.09 3.50%
300347.SZ 泰格醫藥 2012/8/17 創業板 114.7 118.6 3.40%
300869.SZ 康泰醫學 2020/8/24 創業板 157.91 162.96 3.20%
300896.SZ 愛美客 2020/9/28 創業板 428.5 441 2.90%
000516.SZ 國際醫學 1993/8/9 主板 6.44 6.62 2.80%
002758.SZ 華通醫藥 2015/5/27 中小企業板 11.2 11.5 2.70%
300015.SZ 愛爾眼科 2009/10/30 創業板 57.08 58.5 2.50%
600521.SH 華海藥業 2003/3/4 主板 34.16 34.96 2.30%
300314.SZ 戴維醫療 2012/5/8 創業板 20.86 21.32 2.20%
002462.SZ 嘉事堂 2010/8/18 中小企業板 14.88 15.17 1.90%
300147.SZ 香雪製藥 2010/12/15 創業板 12.89 13.14 1.90%
300158.SZ 振東製藥 2011/1/7 創業板 6.33 6.45 1.90%
300583.SZ 賽托生物 2017/1/6 創業板 30.9 31.48 1.90%
688505.SH 復旦張江 2020/6/19 科創板 23.48 23.9 1.80%
603387.SH 基蛋生物 2017/7/17 主板 41.19 41.89 1.70%
002589.SZ 瑞康醫藥 2011/6/10 中小企業板 5.61 5.7 1.60%
600529.SH 山東藥玻 2002/6/3 主板 49.89 50.65 1.50%
002581.SZ 未名醫藥 2011/5/20 中小企業板 20 20.27 1.40%
000788.SZ 北大醫藥 1997/6/16 主板 6.93 7.02 1.30%
002873.SZ 新天藥業 2017/5/19 中小企業板 18.35 18.58 1.30%
000411.SZ 英特集團 1996/7/16 主板 20.9 21.15 1.20%
002365.SZ 永安藥業 2010/3/5 中小企業板 10.91 11.04 1.20%
300753.SZ 愛朋醫療 2018/12/13 創業板 32.17 32.55 1.20%
605369.SH 拱東醫療 2020/9/16 主板 63.4 64.09 1.10%
603716.SH 塞力斯 2016/10/31 主板 15.71 15.87 1.00%
002923.SZ 潤都股份 2018/1/5 中小企業板 19.52 19.71 1.00%
002412.SZ 漢森製藥 2010/5/25 中小企業板 7.02 7.07 0.70%
603233.SH 大參林 2017/7/31 主板 86.23 86.83 0.70%
002102.SZ ST冠福 2006/12/29 中小企業板 1.78 1.79 0.60%
603309.SH 維力醫療 2015/3/2 主板 14.79 14.87 0.50%
600781.SH *ST輔仁 1996/12/18 主板 3.92 3.94 0.50%
300204.SZ 舒泰神 2011/4/15 創業板 11.03 11.08 0.50%
900943.SH 開開B 1997/1/8 主板 0.495 0.497 0.40%
000915.SZ 山大華特 1999/6/9 主板 27.9 28 0.40%
300436.SZ 廣生堂 2015/4/22 創業板 34.13 34.25 0.40%
000503.SZ 國新健康 1992/11/30 主板 10.8 10.83 0.30%
300534.SZ 隴神戎發 2016/9/13 創業板 7.58 7.6 0.30%
300759.SZ 康龍化成 2019/1/28 創業板 111.31 111.56 0.20%
688301.SH 奕瑞科技 2020/9/18 科創板 160.02 160.36 0.20%
002099.SZ 海翔藥業 2006/12/26 中小企業板 8 8.01 0.10%
002422.SZ 科倫藥業 2010/6/3 中小企業板 23 23.02 0.10%
300381.SZ 溢多利 2014/1/28 創業板 14.04 14.05 0.10%
002173.SZ 創新醫療 2007/9/25 中小企業板 6.7 6.7 0.00%
900904.SH 神奇B 1992/7/22 主板 0.654 0.654 0.00%
603259.SH 藥明康德 2018/5/8 主板 108.41 108.36 0.00%
002393.SZ 力生製藥 2010/4/23 中小企業板 25.54 25.52 -0.10%
600557.SH 康緣藥業 2002/9/18 主板 12.62 12.61 -0.10%
000931.SZ 中關村 1999/7/12 主板 8.12 8.11 -0.10%
300194.SZ 福安藥業 2011/3/22 創業板 6.25 6.24 -0.20%
600721.SH ST百花 1996/6/26 主板 4.92 4.91 -0.20%
002433.SZ 太安堂 2010/6/18 中小企業板 4.82 4.81 -0.20%
000705.SZ 浙江震元 1997/4/10 主板 7.99 7.97 -0.30%
600252.SH 中恒集團 2000/11/30 主板 3.38 3.37 -0.30%
600673.SH 東陽光 1993/9/17 主板 6.1 6.08 -0.30%
000403.SZ 雙林生物 1996/6/28 主板 34.92 34.79 -0.40%
300357.SZ 我武生物 2014/1/21 創業板 56.82 56.59 -0.40%
300725.SZ 藥石科技 2017/11/10 創業板 143.6 143 -0.40%
300254.SZ 仟源醫藥 2011/8/19 創業板 9.26 9.22 -0.40%
600998.SH 九州通 2010/11/2 主板 17.98 17.9 -0.40%
000919.SZ 金陵藥業 1999/11/18 主板 6.72 6.69 -0.40%
600267.SH 海正藥業 2000/7/25 主板 17.5 17.42 -0.50%
300009.SZ 安科生物 2009/10/30 創業板 16.85 16.77 -0.50%
000813.SZ 德展健康 1998/5/19 主板 5.99 5.96 -0.50%
603127.SH 昭衍新藥 2017/8/25 主板 105 104.45 -0.50%
002900.SZ 哈三聯 2017/9/22 中小企業板 10.9 10.84 -0.60%
002566.SZ 益盛藥業 2011/3/18 中小企業板 7.26 7.22 -0.60%
600518.SH ST康美 2001/3/19 主板 3.4 3.38 -0.60%
002728.SZ 特一藥業 2014/7/31 中小企業板 13.45 13.37 -0.60%
000650.SZ 仁和藥業 1996/12/10 主板 6.57 6.53 -0.60%
002907.SZ 華森製藥 2017/10/20 中小企業板 16.64 16.53 -0.70%
600993.SH 馬應龍 2004/5/17 主板 22.17 22.02 -0.70%
300016.SZ 北陸藥業 2009/10/30 創業板 11.48 11.4 -0.70%
002252.SZ 上海萊士 2008/6/23 中小企業板 9.2 9.13 -0.80%
603998.SH 方盛製藥 2014/12/5 主板 6.56 6.51 -0.80%
603139.SH 康惠製藥 2017/4/21 主板 19.19 19.02 -0.90%
002788.SZ 鷺燕醫藥 2016/2/18 中小企業板 8.83 8.75 -0.90%
002424.SZ 貴州百靈 2010/6/3 中小企業板 8.78 8.7 -0.90%
200028.SZ 一致B 1993/8/9 主板 22.7 22.49 -0.90%
300595.SZ 歐普康視 2017/1/17 創業板 65.64 65.02 -0.90%
300562.SZ 樂心醫療 2016/11/16 創業板 24.31 24.08 -0.90%
603456.SH 九洲藥業 2014/10/10 主板 34.63 34.3 -1.00%
000623.SZ 吉林敖東 1996/10/28 主板 17.47 17.3 -1.00%
600161.SH 天壇生物 1998/6/16 主板 38.83 38.45 -1.00%
603811.SH 誠意藥業 2017/3/15 主板 21.54 21.31 -1.10%
300653.SZ 正海生物 2017/5/16 創業板 69.29 68.47 -1.20%
600085.SH 同仁堂 1997/6/25 主板 27.45 27.12 -1.20%
002821.SZ 凱萊英 2016/11/18 中小企業板 287.14 283.5 -1.30%
300529.SZ 健帆生物 2016/8/2 創業板 76.4 75.4

投資雷達 查看更多