本資料由 (興櫃公司) 優你康 公司提供 |
序號 | 1 | 發言日期 | 109/03/31 | 發言時間 | 18:30:23 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 顏萬春 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5775586 |
主旨 | 公告本公司109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 | ||||
符合條款 | 第 43款 | 事實發生日 | 109/03/31 | ||
說明 |
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:55.61%
流動比率:137.47%
速動比率:76.96%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
---------------------------------------------------------
融資額度 661,330 654,416 647,501
已用額度 433,044 413,391 391,149
額度餘額 228,287 241,025 256,352
---------------------------------------------------------
(3)109/01月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
---------------------------------------------------------
期初金額 255,136 220,147 163,939
現金收入 164,056 90,471 93,344
現金支出 199,045 146,679 148,808
期末餘額 220,147 163,939 108,474
---------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
|