2020-10-30生技股:(漲)佰研4.12%、晶碩4.08%、中裕3.25%;(跌)國光生6.12%、杏輝5.55%、寶齡富錦5%

日期2020-10-30
20201030漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20201029 20201023 20200930
1 佰研(3205) 34.15 4.12 2.71 -0.73
2 晶碩(6491) 255.00 4.08 7.59 26.24
3 中裕(4147) 89.00 3.25 1.71 -3.26
4 安克(4188) 20.85 2.96 8.59 5.04
5 ABC-KY(6598) 77.60 2.78 -11.11 -27.14
6 軒郁(6703) 107.50 2.38 -8.90 0.00
7 保瑞(6472) 242.00 2.33 12.56 42.35
8 達爾膚(6523) 60.90 1.67 0.33 6.28
9 豪展(4735) 140.00 1.45 7.28 33.33
10 康樂-KY(4154) 31.65 0.80 -0.63 -1.56
20201030跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20201029 20201023 20200930
1 國光生(4142) 58.30 -6.12 -14.52 -15.01
2 杏輝(1734) 31.50 -5.55 -10.89 -16.11
3 寶齡富錦(1760) 104.50 -5.00 -8.33 -15.73
4 永昕(4726) 37.60 -3.59 -10.16 -17.90
5 台康生技(6589) 52.50 -3.31 -8.38 -16.67
6 神隆(1789) 28.20 -3.26 -6.62 -4.89
7 訊映(4155) 30.05 -3.06 -1.48 3.44
8 松瑞藥(4167) 32.00 -3.03 -2.44 -2.88
9 高端疫苗(6547) 83.40 -2.80 -4.79 -15.59
10 亞諾法(4133) 65.20 -2.69 -6.05 -13.87

投資雷達 查看更多