20201116漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20201115 | 20201109 | 20201016 | |||
1 | 欣大健康(4198) | 9.37 | 9.98 | 1.85 | -20.93 |
2 | 逸達(6576) | 95.80 | 8.37 | 3.01 | 12.05 |
3 | ABC-KY(6598) | 78.20 | 5.11 | -4.98 | -13.59 |
4 | 瑞基(4171) | 144.00 | 5.11 | -5.57 | -4.64 |
5 | 泰福-KY(6541) | 39.70 | 2.58 | 3.25 | 3.52 |
6 | 達爾膚(6523) | 66.20 | 2.48 | 5.75 | 11.64 |
7 | 精華(1565) | 298.00 | 2.41 | 11.40 | 13.09 |
8 | 馬光-KY(4139) | 55.30 | 2.03 | 4.93 | 2.03 |
9 | 福永生技(4183) | 21.55 | 1.89 | 5.12 | 5.64 |
10 | 晶碩(6491) | 257.00 | 1.78 | 1.18 | 18.43 |
20201116跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20201115 | 20201109 | 20201016 | |||
1 | 霈方(6574) | 56.10 | -3.61 | -1.75 | -1.58 |
2 | 保瑞(6472) | 174.00 | -3.06 | -6.20 | 28.16 |
3 | 商之器(8409) | 17.95 | -2.45 | 0.84 | -4.01 |
4 | 訊映(4155) | 29.10 | -2.18 | -8.20 | 2.28 |
5 | 邦特(4107) | 135.00 | -1.82 | -5.26 | 2.27 |
6 | 台康生技(6589) | 50.90 | -1.74 | -6.09 | -16.83 |
7 | 明基醫(4116) | 30.85 | -1.59 | -0.48 | -2.53 |
8 | 高端疫苗(6547) | 88.50 | -1.56 | 4.61 | -1.23 |
9 | 茂生農經(1240) | 58.30 | -1.52 | -2.51 | -0.17 |
10 | 全宇生技-KY(4148) | 34.90 | -1.41 | -0.29 | -0.14 |
2020-11-16生技股:(漲)欣大健康9.98%、逸達8.37%、ABC-KY5.11%;(跌)霈方3.61%、保瑞3.06%、商之器2.45%
撰文
新聞中心
日期2020-11-16