| 近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6472 | 保瑞 | 199.00 | 11.48 | 1736 | 喬山 | 97.70 | 21.07 |
| 1736 | 喬山 | 97.70 | 9.53 | 4174 | 浩鼎 | 134.50 | 14.96 |
| 1752 | 南光 | 41.95 | 9.53 | 6472 | 保瑞 | 199.00 | 14.37 |
| 4174 | 浩鼎 | 134.50 | 8.91 | 6446 | 藥華藥 | 99.30 | 14.01 |
| 4152 | 台微體 | 64.20 | 7.00 | 6491 | 晶碩 | 277.00 | 11.47 |
| 4173 | 久裕 | 25.30 | 6.98 | 4121 | 優盛 | 20.55 | 11.38 |
| 4161 | 聿新科 | 27.25 | 6.24 | 4728 | 雙美 | 77.10 | 10.78 |
| 6491 | 晶碩 | 277.00 | 5.12 | 4116 | 明基醫 | 34.10 | 9.82 |
| 4139 | 馬光-KY | 58.00 | 4.88 | 4161 | 聿新科 | 27.25 | 8.57 |
| 4148 | 全宇生技-KY | 37.85 | 4.27 | 4141 | 龍燈-KY | 12.20 | 8.44 |
| 6541 | 泰福-KY | 40.35 | 3.99 | 4152 | 台微體 | 64.20 | 7.90 |
| 4745 | 合富-KY | 31.20 | 3.65 | 6523 | 達爾膚 | 71.10 | 7.73 |
| 4123 | 晟德 | 72.20 | 3.59 | 6569 | 醫揚 | 133.50 | 6.80 |
| 3555 | 重鵬 | 31.50 | 3.28 | 6461 | 益得 | 21.20 | 6.53 |
| 4108 | 懷特 | 24.05 | 3.22 | 1752 | 南光 | 41.95 | 6.47 |
台股一周TOP 15:12/14-12/18(漲)保瑞11.48%、喬山9.53%、南光9.53%
撰文
財經中心
日期2020-12-18