2020年12月第3周-香港生技醫藥股周分析(12/11-12/18)

日期2020-12-19
恆指全周僅下跌7點(或0.03%),連續第三周疲軟。然受益新冠疫苗利多頻傳並在英國率先施打,提振投資信心,生技醫藥板塊逆勢走高,百濟神洲、泰凌、信達、亞盛、藥明康德、上海復星藥業等多檔個股周漲幅皆逾一成。下周僅4個交易日,因逢耶誕節與接續的新年長假,外資買盤料將暫歇,市場交投將轉趨清淡。

生技醫藥類股一周表現 (12/11-12/18)

 
代號 名稱 20201211收盤指數 20201218收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 26505.87 26498.6 -0.03
HSCC.HK 恒生中企指數 3667.94 3702.49 0.94
HSCE.HK 恒生國企指數 10452.5 10483.34 0.30
代號 名稱 20201211收盤價(港幣,元) 20201218收盤價(港幣,元) 20201218總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
06160 百濟神州-B 135.5 164 1939 21.03
01011 泰凌醫藥 0.102 0.122 2 19.61
01801 信達生物-B 56.6 67.6 947 19.43
06855 亞盛醫藥-B 28.7 34.1 77 18.82
01177 中國生物製藥 6.73 7.81 1473 16.05
06826 昊海生物科技 40.7 46.5 18 14.25
01877 君實生物-B 43.1 49 78 13.69
03681 中國抗體-B 3.24 3.6 36 11.11
02359 藥明康德 126 139.2 427 10.48
02196 上海復星醫藥 36.2 39.95 220 10.36
01093 石藥集團 7.16 7.84 939 9.50
00512 遠大醫藥 6.55 7.15 254 9.16
01530 三生製藥 6.82 7.42 189 8.80
01521 方達控股 3.64 3.92 80 7.69
01548 金斯瑞生物科技 11.88 12.78 249 7.58
02552 華領醫藥-B 4.92 5.29 56 7.52
02269 藥明生物 81.5 87.45 3570 7.30
03759 康龍化成 110.5 118.5 159 7.24
00241 阿里健康 25.1 26.75 3599 6.57
01672 歌禮製藥-B 2.84 3 33 5.63
03692 翰森製藥 33.9 35.5 2101 4.72
02696 復宏漢霖-B 41.25 43 70 4.24
01873 維亞生物 7.88 8.17 156 3.68
00874 白雲山 18.74 19.26 42 2.77
02607 上海醫藥 12.42 12.72 117 2.42
06185 康希諾生物-B 170.5 173.8 231 1.94
00867 康哲藥業 7.95 8.1 200 1.89
03933 聯邦制藥 5.81 5.89 108 1.38
03320 華潤醫藥 3.93 3.97 249 1.02
00950 李氏大藥廠 4.3 4.34 26 0.93
01558 東陽光藥 9.22 9.29 61 0.76
02005 石四藥集團 4.55 4.57 139 0.44
00690 聯康生物科技集團 0.12 0.12 8 0.00
00460 四環醫藥 0.88 0.88 83 0.00
01875 東曜藥業-B 4.25 4.22 24 -0.71
02181 邁博藥業-B 1.14 1.13 47 -0.88
00570 中國中藥 3.57 3.52 177 -1.40
03613 同仁堂國藥 8.33 8.19 69 -1.68
02877 神威藥業 5.64 5.53 46 -1.95
01112 H&H國際控股 31.65 30.9 199 -2.37
01931 華檢醫療 2.1 2.05 27 -2.38
01666 同仁堂科技 5.06 4.93 31 -2.57
02186 綠葉製藥集團 3.86 3.76 122 -2.59
01099 國藥控股 19.2 18.7 251 -2.60
01513 麗珠醫藥 31.45 30.55 98 -2.86
01513 麗珠醫藥集團 31.45 30.55 98 -2.86
01349 復旦張江 4.12 4 14 -2.91
00775 長江生命科技 0.96 0.93 89 -3.12
02616 基石藥業-B 9.98 9.2 108 -7.82
01652 福森藥業 5.78 4.9 38 -15.22

投資雷達 查看更多