近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1593 | 祺驊 | 74.60 | 23.31 | 1593 | 祺驊 | 74.60 | 25.38 |
4168 | 醣聯 | 28.70 | 9.96 | 4174 | 浩鼎 | 139.00 | 17.30 |
6236 | 康呈 | 10.65 | 9.57 | 3555 | 重鵬 | 34.80 | 15.23 |
3555 | 重鵬 | 34.80 | 7.74 | 4728 | 雙美 | 80.50 | 13.70 |
6547 | 高端疫苗 | 103.00 | 7.40 | 6472 | 保瑞 | 196.50 | 11.65 |
6578 | 達邦蛋白 | 21.25 | 6.25 | 4116 | 明基醫 | 36.45 | 11.64 |
4744 | 皇將 | 30.50 | 5.90 | 1736 | 喬山 | 92.60 | 11.57 |
4154 | 康樂-KY | 26.60 | 5.56 | 4168 | 醣聯 | 28.70 | 11.46 |
4128 | 中天 | 68.00 | 4.62 | 6578 | 達邦蛋白 | 21.25 | 10.97 |
4108 | 懷特 | 25.30 | 4.55 | 6491 | 晶碩 | 283.00 | 10.33 |
4743 | 合一 | 241.00 | 4.33 | 4102 | 永日 | 26.00 | 10.17 |
4728 | 雙美 | 80.50 | 3.87 | 4121 | 優盛 | 21.05 | 8.51 |
4745 | 合富-KY | 31.75 | 3.76 | 4152 | 台微體 | 63.80 | 8.50 |
4737 | 華廣 | 67.90 | 3.66 | 4148 | 全宇生技-KY | 38.90 | 8.36 |
4164 | 承業醫 | 39.55 | 3.53 | 6446 | 藥華藥 | 93.80 | 7.20 |
台股一周TOP 15:12/25-12/31(漲)祺驊23.31%、醣聯9.96%、康呈9.57%
撰文
新聞中心
日期2021-01-01