近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1796 | 金穎生技 | 38.40 | 32.64 | 1593 | 祺驊 | 107.50 | 82.82 |
4119 | 旭富 | 100.50 | 10.20 | 1796 | 金穎生技 | 38.40 | 31.06 |
4120 | 友華 | 51.40 | 9.36 | 8409 | 商之器 | 19.20 | 9.71 |
1593 | 祺驊 | 107.50 | 5.91 | 4102 | 永日 | 24.55 | 9.11 |
6612 | 奈米醫材 | 63.30 | 3.77 | 3555 | 重鵬 | 33.00 | 8.91 |
6615 | 慧智 | 53.90 | 3.45 | 4108 | 懷特 | 25.30 | 8.82 |
3205 | 佰研 | 33.25 | 3.26 | 4139 | 馬光-KY | 60.10 | 8.09 |
4137 | 麗豐-KY | 206.00 | 2.74 | 4728 | 雙美 | 83.40 | 6.65 |
5398 | 慕康生醫 | 20.00 | 2.04 | 6612 | 奈米醫材 | 63.30 | 5.15 |
6496 | 科懋 | 29.50 | 1.72 | 3218 | 大學光 | 237.00 | 5.10 |
4728 | 雙美 | 83.40 | 1.58 | 4120 | 友華 | 51.40 | 5.01 |
6446 | 藥華藥 | 93.30 | 1.41 | 4148 | 全宇生技-KY | 37.85 | 4.85 |
4127 | 天良 | 10.85 | 1.40 | 6547 | 高端疫苗 | 98.20 | 4.47 |
6504 | 南六 | 173.00 | 0.87 | 6236 | 康呈 | 10.30 | 3.62 |
4162 | 智擎 | 54.50 | 0.74 | 4137 | 麗豐-KY | 206.00 | 3.52 |
台股一周TOP 15:01/11-01/15(漲)金穎生技32.64%、旭富10.2%、友華9.36%
撰文
新聞中心
日期2021-01-15