2021年1月第2周-美股7日漲跌幅排名(01/08-01/15)

日期2021-01-16
NBI與AMEX生技指數各漲2.22%、1.06%,NYSE藥業指數漲1.5%。
 

藥廠動態:

本週,禮來宣布阿茲海默症候選藥物的中期臨床試驗,研究結果正面。賽諾菲宣布收購生技公司Kymab,諾華與百濟神州簽署協議,取得PD-L1抑制劑的授權許可。

本刊精選29檔美國生技股,按照當周漲跌幅排序,提供讀者觀察市場波動。

2021年01月-美股7日漲跌幅排名(0108-0115)

個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 備註
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF 161.71 158.23 2.20%  
#NBI NASDAQ生物科技指數 5081.04 4970.57 2.22%  
#BTK AMEX生物科技指數 6022.03 5958.69 1.06%  
個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 分類
LLY Eli Lilly and 190.77 166.41 14.64% 製藥
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 11.96 10.79 10.84% 製藥
CLVS Clovis Oncology 5.58 5.05 10.50% 製藥:PARP
BIIB Biogen 275.84 252.54 9.23% 生技
BMY Bristol-Myers Squibb 66.54 62.49 6.48% 製藥:PD-1
NTLA Intellia Therapeutics 81.89 78.36 4.50% 基因編輯
CLLS Cellectis S.A. 30.91 29.58 4.50% 生技:CART
BLUE bluebird bio 50.53 48.54 4.10% 生技:CART
MACK Merrimack Pharmaceuticals 7.8 7.5 4.00% 台灣授權
REGN Regeneron Pharmaceuticals 517.93 498.73 3.85% 製藥
CRSP CRISPR Therapeutics AG 199.88 193.82 3.13% 基因編輯
ABBV AbbVie 110.52 107.27 3.03% 製藥
AMGN Amgen 245.49 238.49 2.94% 生技
SNY Sanofi 49.39 48.45 1.94% 製藥
NVS Novartis AG 95.63 94.04 1.69% 製藥
AZN Astrazeneca PLC 51.34 50.86 0.94% 製藥
GILD Gilead Sciences 63.33 63.04 0.46% 生技
MRK Merck 83.38 83.03 0.42% 製藥:PD-1
GSK GlaxoSmithKline PLC 38.47 38.34 0.34% 製藥
JNJ Johnson & Johnson 160.3 160.04 0.16% 製藥
ABT Abbott Laboratories 111.3 111.61 -0.28% 製藥
ALXN Alexion Pharmaceuticals 156.7 157.35 -0.41% 製藥
ILMN Illumina 376.35 379.61 -0.86% 生技:醫材
CI Cigna 218.9 220.8 -0.86% 醫療保健
PFE Pfizer 36.7 37.13 -1.16% 製藥
AKBA Akebia Therapeutics 3.05 3.1 -1.61% 製藥(併KERX)
ASLN ASLAN Pharmaceuticals 1.92 1.99 -3.52% 製藥(臺美雙掛牌)
EDIT Editas Medicine 76.14 90.58 -15.94% 基因編輯

投資雷達 查看更多