法人一周動態:01/18-01/22(買超)國光生1907張、太景*-KY658張、高端疫苗630張;(賣超)東洋927張、中化859張、浩鼎782張

日期2021-01-22
日期  起>>20210118  迄>>20210122
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 國光生(4142)          1,907 1 東洋(3164) -927
2 太景*-KY(4157)              658 2 中化(6461) -859
3 高端疫苗(6547)              630 3 浩鼎(3218) -782
4 中化生(1762)              535 4 興農(1784) -700
5 麗豐-KY(4137)              495 5 永信(4111) -584
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 國光生(4142)          1,814 1 東洋(4105) -906
2 松瑞藥(4167)              697 2 中化(1701) -845
3 太景*-KY(4157)              658 3 浩鼎(4174) -782
4 高端疫苗(6547)              629 4 興農(1712) -688
5 麗豐-KY(4137)              478 5 合一(4743) -687
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 岱宇(1598)                25 1 松瑞藥(4167) -437
2 葡萄王(1707)                  2 2 邦特(4107) -100
3 承業醫(4164)                  1 3 美時(1795) -92
4 茂生農經(1240)                   - 4 晶碩(6491) -68
5 精華(1565)                   - 5 泰博(4736) -51
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 合一(4743)              144 1 晟德(4123) -567
2 祺驊(1593)              137 2 松瑞藥(4167) -272
3 中化生(1762)              100 3 盛弘(8403) -236
4 國光生(4142)                93 4 喬山(1736) -160
5 佐登-KY(4190)                24 5 杏昌(1788) -116

投資雷達 查看更多