法人一周動態:01/25-01/29(買超)台耀2178張、保瑞1377張、國光生954張;(賣超)興農940張、神隆911張、岱宇821張

撰文新聞中心
日期2021-01-29
資料來源/CMoney 整理/環球生技
日期  起>>20210125  迄>>20210129
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 台耀(4746)          2,178 1 興農(4138) -940
2 保瑞(6472)          1,377 2 神隆(4148) -911
3 國光生(4142)              954 3 岱宇(4152) -821
4 大江(8436)              818 4 中裕(4153) -639
5 高端疫苗(6547)              756 5 浩鼎(4160) -549
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 台耀(4746)          2,178 1 興農(1712) -940
2 保瑞(6472)          1,378 2 神隆(1789) -918
3 國光生(4142)              956 3 岱宇(1598) -855
4 大江(8436)              807 4 中裕(4147) -639
5 高端疫苗(6547)              755 5 浩鼎(4174) -549
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 岱宇(1598)                23 1 泰博(4736) -88
2 葡萄王(1707)                  1 2 智擎(4162) -56
3 旭富(4119)                  1 3 邦特(4107) -25
4 茂生農經(1240)                   - 4 晶碩(6491) -1
5 精華(1565)                   - 5 茂生農經(1240) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 盛弘(8403)              198 1 合一(4743) -205
2 中化(1701)                90 2 松瑞藥(4167) -58
3 健亞(4130)                83 3 惠光(6508) -39
4 瑞基(4171)                59 4 喬山(1736) -32
5 泰博(4736)                36 5 智擎(4162) -32