法人一周動態:02/01-02/05(買超)高端疫苗4635張、國光生2188張、杏輝792張;(賣超)松瑞藥1486張、太景*-KY1239張、太醫568張

日期2021-02-05
日期  起>>20210201  迄>>20210205
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 高端疫苗(6547)          4,635 1 松瑞藥(4148) -1,486
2 國光生(4142)          2,188 2 太景*-KY(4153) -1,239
3 杏輝(1734)              792 3 太醫(4160) -568
4 合一(4743)              731 4 大江(4161) -533
5 晶碩(6491)              713 5 台康生技(4183) -415
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 高端疫苗(6547)          4,552 1 松瑞藥(4167) -1,446
2 國光生(4142)          2,066 2 大江(8436) -541
3 杏輝(1734)              867 3 太醫(4126) -468
4 喬山(1736)              667 4 中天(4128) -427
5 台耀(4746)              655 5 台康生技(6589) -415
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 晶碩(6491)              259 1 太景*-KY(4157) -1,707
2 麗豐-KY(4137)                42 2 金可-KY(8406) -119
3 泰博(4736)                30 3 太醫(4126) -100
4 神隆(1789)                  2 4 大學光(3218) -76
5 喬山(1736)                  1 5 興農(1712) -71
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 合一(4743)              505 1 惠光(6508) -262
2 晶碩(6491)              133 2 懷特(4108) -155
3 國光生(4142)              122 3 健亞(4130) -90
4 神隆(1789)              118 4 中化(1701) -82
5 麗豐-KY(4137)              102 5 杏輝(1734) -75

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多