20210224漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210223 | 20210217 | 20210122 | |||
1 | 中天(4128) | 75.00 | 9.97 | 30.43 | 30.43 |
2 | 合一(4743) | 288.00 | 9.92 | 38.46 | 39.13 |
3 | 泰福-KY(6541) | 54.30 | 9.92 | 44.22 | 56.94 |
4 | 杏國(4192) | 55.00 | 6.59 | 28.21 | 37.50 |
5 | 欣大健康(4198) | 8.98 | 5.65 | 23.86 | 15.13 |
6 | 永昕(4726) | 36.10 | 4.64 | 17.21 | 20.74 |
7 | 懷特(4108) | 30.30 | 4.48 | 22.42 | 25.73 |
8 | 智擎(4162) | 69.60 | 4.04 | 41.90 | 42.92 |
9 | 亞諾法(4133) | 56.40 | 3.68 | 13.25 | 6.42 |
10 | 台康生技(6589) | 64.00 | 3.23 | 29.69 | 63.89 |
20210224跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210223 | 20210217 | 20210122 | |||
1 | 高端疫苗(6547) | 175.50 | -9.77 | 7.67 | 67.94 |
2 | 亨泰光(6747) | 205.00 | -6.82 | 9.92 | 28.93 |
3 | 久裕(4173) | 23.35 | -3.91 | 4.01 | 9.11 |
4 | 易威(1799) | 16.85 | -3.44 | 12.33 | 13.09 |
5 | 佰研(3205) | 32.85 | -3.10 | 9.32 | 8.60 |
6 | 台微體(4152) | 82.30 | -2.83 | 1.86 | 11.52 |
7 | 台生材(6649) | 30.65 | -2.70 | 9.27 | 9.46 |
8 | 軒郁(6703) | 109.50 | -2.67 | 2.82 | 4.78 |
9 | 豪展(4735) | 91.90 | -2.44 | 3.49 | 5.03 |
10 | 博晟生醫(6733) | 30.95 | -2.37 | 11.53 | 0.00 |
2021-02-24生技股:(漲)中天9.97%、合一9.92%、泰福-KY9.92%;(跌)高端疫苗9.77%、亨泰光6.82%、久裕3.91%
撰文
新聞中心
日期2021-02-24