2021-03-05生技股:(漲)基亞10%、泰福-KY10%、高端疫苗10%;(跌)台耀4.33%、創源3.85%、生華科3.77%

日期2021-03-05
20210305漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210304 20210226 20210205
1 基亞(3176) 69.30 10.00 6.45 28.10
2 泰福-KY(6541) 66.00 10.00 14.78 78.14
3 高端疫苗(6547) 203.50 10.00 15.95 37.04
4 台康生技(6589) 75.90 10.00 17.67 58.13
5 長聖(6712) 316.50 9.90 21.26 29.18
6 晶碩(6491) 307.00 9.84 12.87 13.28
7 逸達(6576) 106.50 9.68 21.02 25.29
8 懷特(4108) 30.10 7.12 3.97 24.64
9 藥華藥(6446) 122.00 7.02 7.96 25.13
10 合一(4743) 265.00 5.58 1.73 20.45
20210305跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210304 20210226 20210205
1 台耀(4746) 47.55 -4.33 -6.95 0.74
2 創源(4160) 26.20 -3.85 10.08 13.91
3 生華科(6492) 166.00 -3.77 -6.21 -10.75
4 欣大健康(4198) 8.14 -3.67 -3.90 9.70
5 智擎(4162) 68.60 -3.65 -9.86 38.59
6 祺驊(1593) 102.00 -3.32 -8.11 -17.74
7 晶宇(4131) 7.40 -3.27 8.82 42.86
8 生泰(1777) 83.80 -2.67 1.58 13.24
9 立康(6242) 42.10 -2.09 1.81 13.78
10 中化生(1762) 57.30 -2.05 -4.66 6.11

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多