近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1783 | 和康生 | 28.60 | 14.40 | 6589 | 台康生技 | 75.00 | 94.81 |
1598 | 岱宇 | 110.00 | 11.00 | 6547 | 高端疫苗 | 197.00 | 91.26 |
6666 | 羅麗芬-KY | 100.00 | 10.25 | 6541 | 泰福-KY | 62.50 | 78.06 |
4153 | 鈺緯 | 24.80 | 9.73 | 4162 | 智擎 | 70.00 | 44.03 |
3218 | 大學光 | 260.00 | 7.00 | 4743 | 合一 | 261.00 | 41.46 |
6446 | 藥華藥 | 123.50 | 6.93 | 6491 | 晶碩 | 328.00 | 38.98 |
6504 | 南六 | 184.00 | 6.67 | 3176 | 基亞 | 65.70 | 38.75 |
6703 | 軒郁 | 114.00 | 6.54 | 6523 | 達爾膚 | 85.30 | 38.25 |
1788 | 杏昌 | 132.00 | 6.45 | 6446 | 藥華藥 | 123.50 | 35.86 |
1736 | 喬山 | 89.70 | 6.15 | 6576 | 逸達 | 108.50 | 33.62 |
4171 | 瑞基 | 131.00 | 6.07 | 4131 | 晶宇 | 6.76 | 32.55 |
6130 | 星寶國際 | 23.30 | 5.91 | 4737 | 華廣 | 82.00 | 30.78 |
4148 | 全宇生技-KY | 35.85 | 5.75 | 4174 | 浩鼎 | 147.00 | 28.38 |
6523 | 達爾膚 | 85.30 | 5.44 | 4192 | 杏國 | 51.20 | 28.16 |
1565 | 精華 | 297.50 | 4.94 | 1783 | 和康生 | 28.60 | 25.44 |
台股一周TOP 15:03/08-03/12(漲)和康生14.4%、岱宇11%、羅麗芬-KY10.25%
撰文
新聞中心
日期2021-03-13