20210316漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210315 | 20210309 | 20210205 | |||
1 | 祺驊(1593) | 121.00 | 10.00 | 20.40 | -2.42 |
2 | 長聖(6712) | 376.50 | 5.91 | 8.66 | 53.67 |
3 | 大學光(3218) | 278.00 | 5.50 | 14.40 | 23.01 |
4 | 生華科(6492) | 179.00 | 4.99 | 12.23 | -3.76 |
5 | 台生材(6649) | 32.55 | 3.99 | -2.54 | 13.22 |
6 | 永日(4102) | 24.55 | 2.72 | -0.20 | -4.84 |
7 | 商之器(8409) | 18.85 | 2.45 | 3.01 | 3.57 |
8 | 泰福-KY(6541) | 67.50 | 2.27 | 4.65 | 82.19 |
9 | 優盛(4121) | 20.70 | 2.22 | 3.24 | 8.95 |
10 | 豪展(4735) | 93.90 | 2.07 | 4.68 | 4.22 |
20210316跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210315 | 20210309 | 20210205 | |||
1 | 藥華藥(6446) | 107.00 | -6.14 | -6.14 | 9.74 |
2 | 台微體(4152) | 85.10 | -5.02 | 2.53 | 7.99 |
3 | 瑞基(4171) | 130.00 | -3.35 | 4.42 | -3.35 |
4 | 永昕(4726) | 32.00 | -3.32 | -6.43 | 0.95 |
5 | 逸達(6576) | 105.00 | -2.78 | -0.94 | 23.53 |
6 | 基亞(3176) | 64.00 | -2.59 | -6.71 | 18.30 |
7 | 達爾膚(6523) | 85.50 | -2.29 | -2.84 | 31.34 |
8 | 高端疫苗(6547) | 197.50 | -2.23 | 0.77 | 33.00 |
9 | 台康生技(6589) | 74.70 | -1.97 | 1.22 | 55.63 |
10 | 精華(1565) | 288.00 | -1.87 | 1.77 | 7.06 |
2021-03-16生技股:(漲)祺驊10%、長聖5.91%、大學光5.5%;(跌)藥華藥6.14%、台微體5.02%、瑞基3.35%
撰文
新聞中心
日期2021-03-16