2021-03-23生技股:(漲)泰福-KY9.95%、高端疫苗9.95%、和康生9.9%;(跌)長聖9.95%、大樹5.36%、大學光4.15%

日期2021-03-23
20210323漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210322 20210316 20210223
1 泰福-KY(6541) 84.00 9.95 24.44 70.04
2 高端疫苗(6547) 226.50 9.95 14.68 16.45
3 和康生(1783) 31.65 9.90 11.05 29.98
4 台耀(4746) 56.60 9.90 15.39 8.02
5 基亞(3176) 66.70 6.38 4.22 0.76
6 亞諾法(4133) 53.70 5.09 0.94 -1.29
7 逸達(6576) 107.00 4.90 1.90 24.71
8 藥華藥(6446) 109.00 4.81 1.87 -4.39
9 國光生(4142) 55.90 3.71 -0.36 -5.09
10 神隆(1789) 25.95 3.59 2.57 -0.57
20210323跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210322 20210316 20210223
1 長聖(6712) 375.50 -9.95 -0.27 47.54
2 大樹(6469) 123.50 -5.36 23.50 23.50
3 大學光(3218) 300.00 -4.15 7.91 19.05
4 羅麗芬-KY(6666) 95.50 -3.83 -7.28 2.14
5 康樂-KY(4154) 28.00 -3.45 0.00 0.00
6 亨泰光(6747) 219.00 -3.31 6.31 -0.45
7 達邦蛋白(6578) 22.40 -3.03 0.00 3.23
8 龍燈-KY(4141) 11.60 -2.93 -4.13 -7.57
9 瑞基(4171) 115.50 -2.53 -11.15 -9.06
10 霈方(6574) 58.40 -2.18 0.86 3.36

投資雷達 查看更多