近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6547 | 高端疫苗 | 259.00 | 25.73 | 6589 | 台康生技 | 117.00 | 88.71 |
6541 | 泰福-KY | 92.40 | 20.94 | 6541 | 泰福-KY | 92.40 | 87.04 |
6589 | 台康生技 | 117.00 | 20.49 | 6491 | 晶碩 | 391.50 | 45.00 |
4157 | 太景*-KY | 23.60 | 14.01 | 6547 | 高端疫苗 | 259.00 | 33.16 |
6492 | 生華科 | 171.50 | 9.58 | 1783 | 和康生 | 30.90 | 26.90 |
4726 | 永昕 | 34.65 | 9.31 | 6469 | 大樹 | 125.50 | 25.50 |
3555 | 重鵬 | 31.20 | 8.52 | 8406 | 金可-KY | 185.50 | 25.34 |
1565 | 精華 | 343.50 | 7.51 | 6576 | 逸達 | 107.00 | 24.71 |
4168 | 醣聯 | 30.35 | 7.43 | 1777 | 生泰 | 94.50 | 24.18 |
1783 | 和康生 | 30.90 | 7.29 | 1565 | 精華 | 343.50 | 24.01 |
6491 | 晶碩 | 391.50 | 7.11 | 6523 | 達爾膚 | 87.90 | 23.63 |
6527 | 明達醫 | 53.50 | 7.11 | 3218 | 大學光 | 311.00 | 23.41 |
4746 | 台耀 | 55.00 | 6.80 | 4157 | 太景*-KY | 23.60 | 18.00 |
8406 | 金可-KY | 185.50 | 6.00 | 4174 | 浩鼎 | 149.00 | 15.06 |
4142 | 國光生 | 56.60 | 5.01 | 6242 | 立康 | 42.10 | 12.87 |
台股一周TOP 15:03/22-03/26(漲)高端疫苗25.73%、泰福-KY20.94%、台康生技20.49%
撰文
新聞中心
日期2021-03-27