近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4131 | 晶宇 | 7.50 | 16.10 | 6589 | 台康生技 | 168.00 | 120.47 |
4737 | 華廣 | 82.60 | 9.40 | 4726 | 永昕 | 49.10 | 48.34 |
1777 | 生泰 | 116.50 | 6.39 | 6547 | 高端疫苗 | 286.00 | 41.58 |
6612 | 奈米醫材 | 76.00 | 6.15 | 6469 | 大樹 | 140.50 | 40.50 |
6496 | 科懋 | 30.30 | 5.94 | 4168 | 醣聯 | 40.25 | 38.55 |
6589 | 台康生技 | 168.00 | 5.00 | 1777 | 生泰 | 116.50 | 32.84 |
4168 | 醣聯 | 40.25 | 4.41 | 6472 | 保瑞 | 241.50 | 28.80 |
1240 | 茂生農經 | 58.80 | 3.70 | 6527 | 明達醫 | 62.00 | 24.25 |
6469 | 大樹 | 140.50 | 3.69 | 6491 | 晶碩 | 401.00 | 21.88 |
1565 | 精華 | 337.00 | 3.53 | 6612 | 奈米醫材 | 76.00 | 21.02 |
1783 | 和康生 | 33.50 | 2.60 | 4157 | 太景*-KY | 24.05 | 19.95 |
6491 | 晶碩 | 401.00 | 2.56 | 4746 | 台耀 | 59.20 | 19.60 |
4107 | 邦特 | 130.00 | 2.36 | 1783 | 和康生 | 33.50 | 17.54 |
1796 | 金穎生技 | 33.90 | 2.11 | 8406 | 金可-KY | 180.00 | 16.13 |
1712 | 興農 | 22.40 | 2.05 | 3218 | 大學光 | 301.00 | 15.88 |
台股一周TOP 15:04/12-04/16(漲)晶宇16.1%、華廣9.4%、生泰6.39%
撰文
新聞中心
日期2021-04-17