2021-04-20生技股:(漲)泰福-KY9.86%、龍燈-KY7.2%、亨泰光5.08%;(跌)生泰5.08%、長聖4.05%、雙美2.71%

日期2021-04-20
20210420漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210419 20210413 20210319
1 泰福-KY(6541) 70.20 9.86 -5.39 -3.84
2 龍燈-KY(4141) 14.15 7.20 15.04 19.92
3 亨泰光(6747) 248.00 5.08 -7.29 12.98
4 晶碩(6491) 419.00 4.49 8.55 16.39
5 高端疫苗(6547) 287.00 4.36 -2.71 42.08
6 中裕(4147) 76.60 4.22 2.13 0.13
7 瑞基(4171) 118.50 3.49 -0.42 -7.78
8 達邦蛋白(6578) 22.60 3.20 3.20 1.35
9 景岳(3164) 24.65 3.14 3.57 6.71
10 杏國(4192) 56.20 3.12 -0.71 12.85
20210420跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210419 20210413 20210319
1 生泰(1777) 112.00 -5.08 -3.45 23.89
2 長聖(6712) 426.00 -4.05 -3.18 -0.93
3 雙美(4728) 82.70 -2.71 -4.72 0.24
4 欣大健康(4198) 7.50 -2.47 -2.60 -6.25
5 和康生(1783) 36.30 -1.49 11.69 25.82
6 霈方(6574) 60.00 -1.48 1.35 3.09
7 岱宇(1598) 105.50 -1.40 -2.31 -10.59
8 金可-KY(8406) 175.50 -1.40 -2.23 3.85
9 茂生農經(1240) 58.10 -1.19 0.69 5.83
10 台微體(4152) 87.10 -1.14 -2.57 2.11

投資雷達 查看更多