20210427漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210426 | 20210420 | 20210326 | |||
1 | 中天(4128) | 64.90 | 10.00 | 2.85 | -3.71 |
2 | ABC-KY(6598) | 48.25 | 9.91 | 1.37 | 0.94 |
3 | 合一(4743) | 235.00 | 9.81 | 0.21 | -6.93 |
4 | 晶宇(4131) | 7.45 | 8.60 | 3.62 | 15.50 |
5 | 台微體(4152) | 88.90 | 8.02 | 2.07 | 3.01 |
6 | 聿新科(4161) | 29.30 | 7.52 | 11.41 | 12.26 |
7 | 保瑞(6472) | 258.00 | 7.50 | 9.32 | 36.87 |
8 | 高端疫苗(6547) | 287.00 | 6.89 | 0.00 | 10.81 |
9 | 合世(1781) | 22.70 | 6.57 | 3.65 | 1.79 |
10 | 松瑞藥(4167) | 31.55 | 5.70 | 2.27 | 4.13 |
20210427跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210426 | 20210420 | 20210326 | |||
1 | 大樹(6469) | 154.50 | -3.74 | 6.92 | 23.11 |
2 | 奈米醫材(6612) | 68.90 | -3.64 | -5.75 | 6.00 |
3 | 亨泰光(6747) | 240.00 | -3.42 | -3.23 | -4.38 |
4 | 東生華(8432) | 49.30 | -3.14 | -4.09 | -5.01 |
5 | 岱宇(1598) | 104.00 | -2.35 | -1.42 | -11.11 |
6 | 醣聯(4168) | 38.10 | -2.18 | -8.19 | 25.54 |
7 | 星寶國際(6130) | 22.50 | -1.96 | -3.23 | -1.53 |
8 | 祺驊(1593) | 113.00 | -1.74 | -3.42 | -9.60 |
9 | 泰福-KY(6541) | 68.30 | -1.59 | -2.71 | -26.08 |
10 | 達亞(6762) | 325.00 | -1.52 | 0.00 | 9.24 |
2021-04-27生技股:(漲)中天10%、ABC-KY9.91%、合一9.81%;(跌)大樹3.74%、奈米醫材3.64%、亨泰光3.42%
撰文
新聞中心
日期2021-04-27