2021-05-19法人動態:(買超)美時2092張、中化760張、保瑞757張;(賣超)東洋1165張、優盛541張、台耀529張

日期2021-05-19
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 1912 214 -34 2,092 182,694 88 4.89
2 中化(1701) 760 0 0 760 17,617 23.25 0.65
3 保瑞(6472) 540 210 7 757 228,295 308.5 9.98
4 國光生(4142) 1016 0 -272 744 43,696 57.8 -4.93
5 神隆(1789) 703 0 7 710 18,733 26.45 0.95
6 高端疫苗(6547) 622 0 18 640 222,738 344.5 -8.26
7 寶齡富錦(1760) 501 0 94 595 65,411 110 2.33
8 中化生(1762) 553 0 39 592 38,118 62.8 -1.72
9 生達(1720) 361 0 0 361 14,469 39.95 0
10 台康生技(6589) 316 0 -18 298 48,200 160 -8.57
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 東洋(4105) -969 0 -196 -1,165 -105,605 87.3 -6.83
2 優盛(4121) -541 0 0 -541 -11,350 20.85 -3.25
3 台耀(4746) -529 0 0 -529 -36,547 67.7 -1.88
4 美吾華(1731) -389 0 15 -374 -7,690 20.5 -5.09
5 ABC-KY(6598) -311 0 0 -311 -17,633 55.2 -1.43
6 豪展(4735) -141 0 -17 -158 -13,698 85.6 -3.06
7 大學光(3218) -133 8 -23 -148 -44,624 301 -1.63
8 葡萄王(1707) -109 0 -6 -115 -19,051 164 -1.5
9 中裕(4147) -115 0 0 -115 -7,619 68.5 9.95
10 懷特(4108) -111 0 0 -111 -2,819 25.4 -2.31

線上報名 查看更多