2021-06-09法人動態:(買超)國光生2617張、寶齡富錦653張、東洋355張;(賣超)泰博580張、泰福-KY456張、中化319張

日期2021-06-09
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) 2646 0 -29 2,617 144,652 55.5 1.83
2 寶齡富錦(1760) 551 0 102 653 74,364 117 9.86
3 東洋(4105) 352 0 3 355 30,109 85.7 2.02
4 久裕(4173) 315 0 0 315 8,703 28.6 10
5 晟德(4123) 309 0 -14 295 21,347 72.2 -0.82
6 優盛(4121) 177 0 64 241 7,632 31.85 0.16
7 喬山(1736) 190 0 28 218 17,370 79.5 2.98
8 生華科(6492) 81 100 0 181 33,796 188.5 1.34
9 雃博(4106) 178 0 0 178 8,685 47.9 0.95
10 ABC-KY(6598) 177 0 0 177 9,326 53.6 4.28
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 泰博(4736) -585 0 5 -580 -132,667 232 1.53
2 泰福-KY(6541) -456 0 0 -456 -27,806 60 -3.23
3 中化(1701) -290 0 -29 -319 -7,585 23.55 -1.46
4 永昕(4726) -260 0 -43 -303 -13,323 44.65 5.18
5 太景*-KY(4157) -290 0 0 -290 -5,962 20.45 -2.39
6 浩鼎(4174) -249 0 0 -249 -29,228 116 -0.85
7 中化生(1762) -229 0 60 -169 -10,963 64.3 -1.23
8 美時(1795) -155 0 -4 -159 -14,373 90.2 -0.66
9 基亞(3176) -156 0 0 -156 -10,926 71.7 1.7
10 訊聯(1784) -153 0 0 -153 -6,663 43.65 -1.58

投資雷達 查看更多