20210617漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210616 | 20210610 | 20210517 | |||
1 | 商之器(8409) | 20.20 | 9.78 | 4.66 | 12.85 |
2 | 生華科(6492) | 193.50 | 9.63 | -3.73 | 36.75 |
3 | 保瑞(6472) | 276.00 | 6.15 | 5.95 | -2.13 |
4 | 亞諾法(4133) | 69.00 | 4.23 | -9.92 | 2.07 |
5 | 久裕(4173) | 27.60 | 3.76 | -2.30 | 30.50 |
6 | 優盛(4121) | 30.60 | 3.20 | -1.77 | 35.10 |
7 | 岱宇(1598) | 102.50 | 3.12 | 10.45 | 30.57 |
8 | 太景*-KY(4157) | 20.20 | 2.28 | -0.49 | 5.48 |
9 | 達亞(6762) | 324.00 | 2.21 | 7.64 | 18.25 |
10 | 台康生技(6589) | 167.50 | 2.13 | -6.69 | -11.14 |
20210617跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210616 | 20210610 | 20210517 | |||
1 | 康樂-KY(4154) | 26.20 | -5.59 | -5.24 | 4.80 |
2 | 欣大健康(4198) | 6.00 | -4.15 | -8.54 | -14.29 |
3 | 寶齡富錦(1760) | 112.00 | -2.61 | -7.82 | 11.44 |
4 | 霈方(6574) | 55.90 | -2.27 | -0.71 | -3.95 |
5 | 慧智(6615) | 53.00 | -2.03 | 12.53 | 16.23 |
6 | 豪展(4735) | 75.00 | -1.57 | -5.30 | -17.58 |
7 | 晶宇(4131) | 6.30 | -1.56 | -4.40 | -19.33 |
8 | 鈺緯(4153) | 23.20 | -1.28 | -6.64 | -11.45 |
9 | 益安(6499) | 50.20 | -1.18 | 1.83 | 7.96 |
10 | 喬山(1736) | 79.90 | -1.11 | 1.40 | 14.47 |
2021-06-17生技股:(漲)商之器9.78%、生華科9.63%、保瑞6.15%;(跌)康樂-KY5.59%、欣大健康4.15%、寶齡富錦2.61%
撰文
新聞中心
日期2021-06-17