近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
8406 | 金可-KY | 232.00 | 23.08 | 8406 | 金可-KY | 232.00 | 53.64 |
1598 | 岱宇 | 108.50 | 14.33 | 6491 | 晶碩 | 606.00 | 43.71 |
6491 | 晶碩 | 606.00 | 11.40 | 4121 | 優盛 | 29.75 | 38.05 |
6469 | 大樹 | 166.00 | 10.30 | 4173 | 久裕 | 28.05 | 33.89 |
3218 | 大學光 | 337.00 | 9.24 | 1598 | 岱宇 | 108.50 | 30.88 |
6130 | 星寶國際 | 20.40 | 6.25 | 6576 | 逸達 | 103.50 | 26.07 |
6762 | 達亞 | 319.00 | 5.28 | 4152 | 台微體 | 86.10 | 25.51 |
6236 | 康呈 | 8.78 | 4.90 | 4736 | 泰博 | 232.50 | 25.00 |
4736 | 泰博 | 232.50 | 4.03 | 6492 | 生華科 | 189.00 | 23.13 |
6472 | 保瑞 | 271.00 | 3.44 | 4746 | 台耀 | 83.20 | 20.58 |
6747 | 亨泰光 | 225.00 | 3.21 | 6469 | 大樹 | 166.00 | 20.29 |
8436 | 大江 | 247.00 | 3.13 | 6446 | 藥華藥 | 91.50 | 18.83 |
3555 | 重鵬 | 33.90 | 2.88 | 4168 | 醣聯 | 33.25 | 16.06 |
4119 | 旭富 | 90.10 | 2.85 | 6747 | 亨泰光 | 225.00 | 15.09 |
1701 | 中化 | 24.60 | 2.50 | 6242 | 立康 | 52.50 | 15.01 |
台股一周TOP 15:06/11-06/18(漲)金可-KY23.08%、岱宇14.33%、晶碩11.4%
撰文
新聞中心
日期2021-06-19