2021年6月第3周-香港生技醫藥股周分析(06/11-06/18)

日期2021-06-19
恆指上周累跌40點(或0.14%),以28,801點坐收。生技醫藥族群出現獲利回吐賣壓,跌多漲少,唯藥明生物獲外資上調全年營收與獲利目標,激勵公司股價再創新高,周漲幅逾5%。分析師認為在資金量能遲未放大下,恆指將於28,000至29,200點間震盪整理,生技醫藥股仍以具基本面或題材性之個股表現為主。

生技醫藥類股一周表現(06/11-06/18)

代號 名稱 20210611收盤指數 20210618收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 28842.13 28801.27 -0.14
HSCC.HK 恒生中企指數 4160.1 4048.17 -2.69
HSCE.HK 恒生國企指數 10750.95 10646.39 -0.97
代號 名稱 20210611收盤價(港幣,元) 20210618收盤價(港幣,元) 20210618總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
02616 基石藥業-B 14.34 16.98 201 18.41
01521 方達控股 6.74 7.59 156 12.61
01873 維亞生物 9.51 10.3 198 8.31
02269 藥明生物 124.8 132.1 5576 5.85
03759 康龍化成 188 196.8 264 4.68
01530 三生製藥 10.52 11 280 4.56
01066 威高股份 17.8 18.56 839 4.27
06078 海吉亞醫療 91.65 95.4 590 4.09
01931 華檢醫療 3.24 3.32 45 2.47
01548 金斯瑞生物科技 32.6 32.85 682 0.77
01349 復旦張江 5.06 5.07 17 0.20
01112 H&H國際控股 30.35 30.3 195 -0.16
00853 微創醫療 66.9 66.5 1208 -0.60
06618 京東健康 108.2 107.5 3423 -0.65
09996 沛嘉醫療-B 32 31.65 211 -1.09
00775 長江生命科技 0.89 0.88 85 -1.12
06826 昊海生物科技 80.4 79.15 31 -1.55
01011 泰凌醫藥 0.123 0.121 2 -1.63
00690 聯康生物科技集團 0.1 0.098 6 -2.00
02552 華領醫藥-B 4.49 4.4 46 -2.00
03692 翰森製藥 33.25 32.45 1922 -2.41
01302 先健科技 4.92 4.8 222 -2.44
00874 白雲山 22.25 21.7 48 -2.47
00241 阿里健康 17.9 17.34 2339 -3.13
02359 藥明康德 170.7 165.3 626 -3.16
06185 康希諾生物-B 369.8 357 474 -3.46
01801 信達生物 89.95 86.55 1261 -3.78
06855 亞盛醫藥-B 44.5 42.8 108 -3.82
00460 四環醫藥 3.36 3.23 306 -3.87
01875 東曜藥業-B 4.5 4.32 26 -4.00
01513 麗珠醫藥 38.15 36.6 115 -4.06
01558 東陽光藥 7.44 7.12 46 -4.30
02500 啟明醫療-B 72.1 68.5 296 -4.99
02181 邁博藥業-B 1.19 1.13 47 -5.04
01789 愛康醫療 12.6 11.96 133 -5.08
00570 中國中藥 5.21 4.94 249 -5.18
02186 綠葉製藥 5.54 5.25 186 -5.23
02877 神威藥業 8.14 7.7 64 -5.41
02005 石四藥集團 5.16 4.88 148 -5.43
02607 上海醫藥 17.36 16.38 150 -5.65
00867 康哲藥業 21.85 20.6 509 -5.72
02160 心通醫療-B 16.64 15.66 376 -5.89
00950 李氏大藥廠 4.8 4.5 26 -6.25
01877 君實生物 75.1 70.4 129 -6.26
03933 聯邦製藥 6.89 6.44 118 -6.53
01666 同仁堂科技 6.94 6.48 41 -6.63
01093 石藥集團 12.46 11.62 1391 -6.74
01177 中國生物製藥 8.3 7.73 1458 -6.87
00512 遠大醫藥 7.61 7.08 251 -6.96
09997 康基醫療 12.92 11.9 149 -7.89
03613 同仁堂國藥 11.9 10.94 92 -8.07
03681 中國抗體-B 3.6 3.3 33 -8.33
03320 華潤醫藥 5.39 4.87 306 -9.65
02196 復星醫藥 61.35 55.2 305 -10.02
01652 福森藥業 3.53 3.17 24 -10.20
06160 百濟神州 214 191.8 2299 -10.37
02696 復宏漢霖 39.55 35.25 58 -10.87
01672 歌禮製藥-B 3.71 3.28 36 -11.59
01099 國藥控股 26 22.55 303 -13.27

投資雷達 查看更多