2021-07-09生技股:(漲)商之器9.83%、美時9.62%、智擎4.29%;(跌)金可-KY10%、太景*-KY6.26%、長聖4.26%

日期2021-07-09
20210709漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210708 20210702 20210609
1 商之器(8409) 19.55 9.83 8.01 1.56
2 美時(1795) 114.00 9.62 11.59 26.81
3 智擎(4162) 68.10 4.29 5.42 -1.45
4 和康生(1783) 37.95 3.13 6.60 8.43
5 達亞(6762) 319.00 1.59 4.93 7.23
6 合富-KY(4745) 27.65 1.47 2.41 1.10
7 杏昌(1788) 139.00 1.46 1.83 3.35
8 益得(6461) 22.75 1.34 3.41 12.35
9 逸達(6576) 98.00 1.34 1.77 -10.91
10 慧智(6615) 50.60 1.20 2.64 8.82
20210709跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210708 20210702 20210609
1 金可-KY(8406) 270.00 -10.00 3.85 49.17
2 太景*-KY(4157) 20.20 -6.26 8.31 -1.22
3 長聖(6712) 360.00 -4.26 -13.67 -20.35
4 大學光(3218) 326.00 -3.55 -2.98 6.36
5 大樹(6469) 199.00 -3.40 4.74 32.67
6 霈方(6574) 54.00 -3.23 -2.35 -5.10
7 亨泰光(6747) 228.00 -3.18 -1.94 6.54
8 泰博(4736) 221.00 -3.07 -4.33 -4.74
9 精華(1565) 351.50 -3.03 4.93 14.31
10 合世(1781) 20.10 -2.43 -3.37 -13.55

投資雷達 查看更多