近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4152 | 台微體 | 97.90 | 17.25 | 8406 | 金可-KY | 270.00 | 47.14 |
8409 | 商之器 | 19.55 | 9.52 | 6130 | 星寶國際 | 27.10 | 44.15 |
1795 | 美時 | 114.00 | 8.92 | 6469 | 大樹 | 199.00 | 41.64 |
4157 | 太景*-KY | 20.20 | 7.73 | 6499 | 益安 | 66.10 | 32.73 |
6469 | 大樹 | 199.00 | 7.57 | 1795 | 美時 | 114.00 | 25.97 |
1783 | 和康生 | 37.95 | 5.86 | 4152 | 台微體 | 97.90 | 21.92 |
6762 | 達亞 | 319.00 | 5.28 | 1565 | 精華 | 351.50 | 15.44 |
4162 | 智擎 | 68.10 | 4.77 | 6461 | 益得 | 22.75 | 12.35 |
6130 | 星寶國際 | 27.10 | 4.23 | 1593 | 祺驊 | 102.50 | 9.28 |
4137 | 麗豐-KY | 219.00 | 4.04 | 8436 | 大江 | 250.00 | 8.70 |
1799 | 易威 | 16.10 | 3.87 | 1783 | 和康生 | 37.95 | 7.81 |
6703 | 軒郁 | 103.00 | 3.31 | 6615 | 慧智 | 50.60 | 7.66 |
4728 | 雙美 | 67.80 | 3.20 | 8279 | 生展 | 108.00 | 7.46 |
4744 | 皇將 | 25.95 | 2.98 | 1736 | 喬山 | 82.80 | 7.25 |
1712 | 興農 | 23.10 | 2.90 | 4131 | 晶宇 | 7.45 | 7.04 |
台股一周TOP 15:07/05-07/09(漲)台微體17.25%、商之器9.52%、美時8.92%
撰文
新聞中心
日期2021-07-10