資料日期: | 20211001 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4141 | 龍燈-KY | 21.90 | 34.36 | 4141 | 龍燈-KY | 21.90 | 78.05 |
4192 | 杏國 | 143.50 | 25.33 | 4192 | 杏國 | 143.50 | 58.21 |
4147 | 中裕 | 80.90 | 10.07 | 6747 | 亨泰光 | 340.00 | 35.46 |
4148 | 全宇生技-KY | 35.40 | 5.20 | 4147 | 中裕 | 80.90 | 26.01 |
4164 | 承業醫 | 37.80 | 4.28 | 4154 | 康樂-KY | 50.00 | 23.76 |
6130 | 星寶國際 | 27.95 | 4.10 | 4153 | 鈺緯 | 28.50 | 22.84 |
1734 | 杏輝 | 39.90 | 3.23 | 6236 | 康呈 | 16.10 | 21.05 |
1598 | 岱宇 | 62.50 | 2.63 | 4164 | 承業醫 | 37.80 | 10.85 |
4153 | 鈺緯 | 28.50 | 2.33 | 6523 | 達爾膚 | 80.00 | 10.34 |
4728 | 雙美 | 84.20 | 2.31 | 1762 | 中化生 | 79.00 | 9.57 |
4911 | 德英 | 24.85 | 2.05 | 4188 | 安克 | 18.25 | 9.28 |
1795 | 美時 | 104.00 | 1.96 | 6130 | 星寶國際 | 27.95 | 8.12 |
6747 | 亨泰光 | 340.00 | 1.95 | 4107 | 邦特 | 109.00 | 6.86 |
1712 | 興農 | 23.45 | 1.52 | 4114 | 健喬 | 23.45 | 5.96 |
4160 | 創源 | 24.35 | 1.46 | 1734 | 杏輝 | 39.90 | 5.56 |
台股一周TOP 15:09/27-10/01(漲)龍燈-KY34.36%、杏國25.33%、中裕10.07%
撰文
新聞中心
日期2021-10-02
下一篇