2021-10-08生技股:(漲)康樂-KY7.36%、太景*-KY5%、美時4.15%;(跌)杏國6.77%、高端疫苗3.93%、長聖3.88%

日期2021-10-08
20211008漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20211007 20211001 20210908
1 康樂-KY(4154) 56.90 7.36 13.80 30.50
2 太景*-KY(4157) 16.80 5.00 -0.59 -4.55
3 美時(1795) 100.50 4.15 -3.37 0.50
4 保瑞(6472) 219.50 4.03 5.28 -6.60
5 龍燈-KY(4141) 27.80 3.93 26.94 94.41
6 逸達(6576) 75.20 2.45 0.40 -6.58
7 軒郁(6703) 86.00 2.38 0.94 1.18
8 台耀(4746) 62.30 2.13 3.32 -5.03
9 藥華藥(6446) 71.80 2.13 -10.25 -19.51
10 醣聯(4168) 25.65 1.99 5.56 -6.56
20211008跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20211007 20211001 20210908
1 杏國(4192) 124.00 -6.77 -13.59 40.11
2 高端疫苗(6547) 220.00 -3.93 -20.86 -25.93
3 長聖(6712) 235.50 -3.88 -12.13 -13.89
4 台生材(6649) 25.10 -3.83 -3.46 -7.04
5 和康生(1783) 53.50 -3.60 6.79 -6.14
6 亨泰光(6747) 396.00 -3.41 16.47 49.43
7 中裕(4147) 72.20 -2.70 -10.75 17.02
8 杏輝(1734) 37.10 -2.24 -7.02 1.23
9 亞諾法(4133) 38.60 -2.15 -5.16 -31.68
10 博晟生醫(6733) 23.00 -2.13 0.00 -1.50

投資雷達 查看更多