資料日期: | 20211105 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1565 | 精華 | 313.00 | 7.75 | 4743 | 合一 | 241.00 | 40.12 |
4188 | 安克 | 18.90 | 6.48 | 6236 | 康呈 | 21.50 | 33.54 |
4726 | 永昕 | 36.55 | 6.25 | 6504 | 南六 | 124.50 | 22.66 |
1734 | 杏輝 | 30.10 | 4.33 | 4137 | 麗豐-KY | 233.50 | 20.05 |
1777 | 生泰 | 71.80 | 3.76 | 6541 | 泰福-KY | 50.90 | 19.91 |
6762 | 達亞 | 270.00 | 3.05 | 6446 | 藥華藥 | 94.90 | 19.07 |
6574 | 霈方 | 49.85 | 2.89 | 8279 | 生展 | 99.50 | 14.90 |
4174 | 浩鼎 | 108.00 | 2.86 | 6508 | 惠光 | 34.85 | 13.52 |
1796 | 金穎生技 | 36.85 | 2.79 | 3224 | 三顧 | 44.80 | 13.42 |
4171 | 瑞基 | 81.60 | 2.77 | 4911 | 德英 | 28.00 | 13.36 |
8406 | 金可-KY | 203.00 | 2.27 | 4123 | 晟德 | 65.40 | 13.34 |
6130 | 星寶國際 | 28.85 | 2.12 | 4128 | 中天 | 57.60 | 12.28 |
1720 | 生達 | 39.35 | 2.08 | 4190 | 佐登-KY | 77.60 | 10.86 |
6649 | 台生材 | 26.00 | 1.96 | 8432 | 東生華 | 44.00 | 10.83 |
4106 | 雃博 | 26.85 | 1.90 | 8406 | 金可-KY | 203.00 | 10.63 |
台股一周TOP 15:11/01-11/05(漲)精華7.75%、安克6.48%、永昕6.25%
撰文
新聞中心
日期2021-11-07