2021年11月第1周-香港生技醫藥股周分析(10/29-11/05)

日期2021-11-07
受大陸房地產企業可能再爆發流動性風險,恆指全周累跌506點(或2%),收報24,870點。生技醫藥股賣壓承重,藥明生物累跌13.9%居冠。下周MSCI公布季度指數調整結果,加上「雙11」購物節將至,關注題材面對後市影響。

生技醫藥類股一周表現(10/29-11/05)

代號 名稱 20211029收盤指數 20211105收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 25377.24 24870.51 -2.00
HSCC.HK 恒生中企指數 3866.93 3709.75 -4.06
HSCE.HK 恒生國企指數 8961.73 8820.83 -1.57
代號 名稱 20211029收盤價(港幣,元) 20211105收盤價(港幣,元) 20211105總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01558 東陽光藥 3.64 4.2 28 15.38
03613 同仁堂國藥 9.93 10.38 87 4.53
06160 百濟神州 217.8 225.2 2734 3.40
09939 開拓藥業-B 38.8 39.9 155 2.84
01877 君實生物 39.15 40.25 88 2.81
01931 華檢醫療 2.94 3.02 41 2.72
02181 邁博藥業-B 1.15 1.18 49 2.61
00013 和黃醫藥 46.3 47.45 410 2.48
00690 聯康生物科技集團 0.088 0.09 6 2.27
06618 京東健康 68.9 70.15 2235 1.81
00775 長江生命科技 0.73 0.73 70 0.00
02877 神威藥業 7.5 7.46 62 -0.53
03933 聯邦製藥 4.93 4.88 90 -1.01
01801 信達生物 69.8 69 1007 -1.15
02696 復宏漢霖 25.2 24.9 41 -1.19
02196 復星醫藥 36.7 36.25 200 -1.23
02500 啟明醫療-B 36.05 35.6 157 -1.25
01349 復旦張江 3.83 3.78 13 -1.31
09996 沛嘉醫療-B 19 18.7 125 -1.58
01513 麗珠醫藥 25.7 25.25 79 -1.75
00874 白雲山 19.7 19.14 42 -2.84
01093 石藥集團 8.14 7.89 945 -3.07
01530 三生製藥 7.12 6.9 174 -3.09
03681 中國抗體-B 2.87 2.78 28 -3.14
02186 綠葉製藥 3.71 3.58 127 -3.50
01302 先健科技 3.62 3.48 161 -3.87
06185 康希諾生物-B 200.4 192.4 255 -3.99
00867 康哲藥業 13.26 12.72 313 -4.07
01875 東曜藥業-B 4.46 4.26 26 -4.48
03692 翰森製藥 17.38 16.6 983 -4.49
01666 同仁堂科技 5.51 5.26 33 -4.54
02607 上海醫藥 14.26 13.6 125 -4.63
01177 中國生物製藥 5.76 5.49 1035 -4.69
00512 遠大醫藥 6.25 5.95 211 -4.80
00570 中國中藥 3.7 3.52 177 -4.86
01099 國藥控股 18.56 17.64 237 -4.96
01652 福森藥業 2.55 2.42 19 -5.10
00950 李氏大藥廠 3.66 3.46 20 -5.46
01672 歌禮製藥-B 2.72 2.57 28 -5.51
02005 石四藥集團 3.71 3.5 106 -5.66
09997 康基醫療 8.83 8.32 104 -5.78
01011 泰凌醫藥 0.081 0.076 1 -6.17
03320 華潤醫藥 3.75 3.51 220 -6.40
02616 基石藥業-B 9.66 9.03 107 -6.52
06855 亞盛醫藥-B 28.95 27 71 -6.74
00241 阿里健康 9.83 9.07 1224 -7.73
02359 藥明康德 166.3 151.1 592 -9.14
00460 四環醫藥 1.64 1.49 141 -9.15
00853 微創醫療 36.7 33.15 604 -9.67
01521 方達控股 4.55 4.07 84 -10.55
01066 威高股份 13.26 11.86 536 -10.56
03759 康龍化成 169.5 151.5 203 -10.62
02552 華領醫藥-B 4.14 3.68 39 -11.11
01112 H&H國際控股 18.26 16.22 105 -11.17
06826 昊海生物科技 58 51.5 20 -11.21
06078 海吉亞醫療 68.6 60.9 376 -11.22
01789 愛康醫療 8.09 7.14 80 -11.74
02160 心通醫療-B 5.43 4.76 114 -12.34
01548 金斯瑞生物科技 34.55 30.05 631 -13.02
01873 維亞生物 5.89 5.1 98 -13.41
02269 藥明生物 118.4 101.9 4323 -13.94

投資雷達 查看更多