2021年11月1周-美股7日漲跌幅排名(10/30-11/05)

日期2021-11-07

NBI與AMEX生技指數各跌0.39%、跌1.06%,NYSE藥業指數漲跌1.24%。

2021年11月-美股7日漲跌幅排名(1029-1105)

個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 備註
IBB iShares Biotechnology ETF 156.94 159.6 -1.67%  
#NBI NASDAQ生物科技指數 4969.45 4988.9 -0.39%  
#BTK AMEX生物科技指數 5616.5 5676.8 -1.06%  
個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 分類
CLLS Cellectis S.A. 12.23 10.76 13.66% 生技:CART
PFE Pfizer 48.61 43.74 11.13% 製藥
ASLN ASLAN Pharmaceuticals 1.84 1.68 9.52% 製藥(臺美雙掛牌)
BIIB Biogen 278.68 266.68 4.50% 生技
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 9.13 8.74 4.46% 製藥
MACK Merrimack Pharmaceuticals 4.49 4.3 4.42% 台灣授權
LLY Eli Lilly and 265 254.76 4.02% 製藥
AMGN Amgen 213.77 206.97 3.29% 生技
GSK GlaxoSmithKline PLC 43.49 42.33 2.74% 製藥
GILD Gilead Sciences 66.32 64.88 2.22% 生技
ABBV AbbVie 117.18 114.67 2.19% 製藥
EDIT Editas Medicine 37.5 36.72 2.12% 基因編輯
AKBA Akebia Therapeutics 2.93 2.87 2.09% 製藥(併KERX)
CLVS Clovis Oncology 4.42 4.33 2.08% 製藥:PARP
NTLA Intellia Therapeutics 135.48 132.98 1.88% 基因編輯
BMY Bristol-Myers Squibb 59.45 58.4 1.80% 製藥:PD-1
SNY Sanofi 51.29 50.43 1.71% 製藥
AZN AstraZeneca PLC 63.09 62.38 1.14% 製藥
NVS Novartis AG 83.65 82.76 1.08% 製藥
JNJ Johnson & Johnson 163.43 162.88 0.34% 製藥
CI Cigna 214.12 213.61 0.24% 醫療保健
CRSP CRISPR Therapeutics AG 90.24 91.33 -1.19% 基因編輯
ILMN Illumina 408.14 415.06 -1.67% 生技:醫材
ABT Abbott Laboratories 124.37 128.89 -3.51% 製藥
REGN Regeneron Pharmaceuticals 611.54 639.94 -4.44% 製藥
MRK Merck 81.61 88.05 -7.31% 製藥:PD-1
BLUE bluebird bio 13.14 23.41 -43.87% 生技:CART

投資雷達 查看更多