20211110漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211109 | 20211103 | 20211008 | |||
1 | 易威(1799) | 16.50 | 10.00 | 8.55 | 6.11 |
2 | 達爾膚(6523) | 94.40 | 6.67 | 7.52 | 19.03 |
3 | 生展(8279) | 103.00 | 3.21 | 3.31 | 16.12 |
4 | 軒郁(6703) | 90.30 | 3.20 | 4.39 | 5.00 |
5 | 五鼎(1733) | 23.70 | 2.38 | 2.60 | 4.18 |
6 | 欣大健康(4198) | 6.33 | 2.10 | 3.77 | -0.31 |
7 | 科妍(1786) | 49.85 | 2.05 | 1.73 | 1.73 |
8 | 藥華藥(6446) | 101.00 | 1.92 | 4.02 | 40.67 |
9 | 順藥(6535) | 32.75 | 1.71 | 2.18 | 2.50 |
10 | 醣聯(4168) | 27.45 | 1.67 | 0.00 | 7.02 |
20211110跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211109 | 20211103 | 20211008 | |||
1 | 星寶國際(6130) | 31.70 | -4.80 | 11.82 | 13.62 |
2 | 杏國(4192) | 43.95 | -4.35 | -17.23 | -64.56 |
3 | 浩鼎(4174) | 108.50 | -3.13 | 1.40 | 8.94 |
4 | 龍燈-KY(4141) | 23.25 | -2.92 | 10.19 | -16.37 |
5 | 和康生(1783) | 54.20 | -2.87 | 6.69 | 1.31 |
6 | 明基醫(4116) | 26.50 | -2.39 | -3.99 | 1.53 |
7 | 瑞基(4171) | 77.20 | -2.15 | -6.42 | -8.42 |
8 | 長聖(6712) | 201.00 | -1.95 | -13.55 | -14.65 |
9 | 太景*-KY(4157) | 15.30 | -1.92 | -3.77 | -8.93 |
10 | 晶碩(6491) | 495.50 | -1.88 | -4.16 | -4.53 |
2021-11-10生技股:(漲)易威10%、達爾膚6.67%、生展3.21%;(跌)星寶國際4.8%、杏國4.35%、浩鼎3.13%
撰文
新聞中心
日期2021-11-10