2021-11-19生技股:(漲)藥華藥9.87%、達爾膚7.6%、欣大健康5.67%;(跌)大樹7.13%、杏國3.43%、生華科3.42%

日期2021-11-19
20211119漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20211118 20211112 20211019
1 藥華藥(6446) 172.50 9.87 59.72 83.51
2 達爾膚(6523) 141.50 7.60 39.41 69.62
3 欣大健康(4198) 6.15 5.67 -2.23 2.67
4 創源(4160) 25.60 5.13 5.79 6.67
5 星寶國際(6130) 34.55 4.70 13.84 34.96
6 順藥(6535) 41.05 4.19 27.48 29.29
7 逸達(6576) 93.20 3.56 18.88 18.27
8 雃博(4106) 28.50 2.89 5.95 8.57
9 晶碩(6491) 473.00 2.71 -3.17 -8.69
10 泰福-KY(6541) 50.90 2.21 0.39 3.88
20211119跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20211118 20211112 20211019
1 大樹(6469) 215.00 -7.13 6.17 3.61
2 杏國(4192) 35.20 -3.43 -7.37 -73.33
3 生華科(6492) 87.60 -3.42 0.69 -36.06
4 保瑞(6472) 204.00 -3.09 0.74 -0.49
5 高端疫苗(6547) 207.50 -3.04 -6.95 -1.43
6 永昕(4726) 38.60 -2.89 7.97 14.54
7 醣聯(4168) 28.75 -2.87 3.79 8.90
8 台康生技(6589) 103.50 -2.82 0.98 -4.17
9 博晟生醫(6733) 23.60 -2.68 2.61 0.64
10 佐登-KY(4190) 75.10 -2.47 -4.33 2.04

投資雷達 查看更多