資料日期: | 20211119 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6446 | 藥華藥 | 172.50 | 45.57 | 6446 | 藥華藥 | 172.50 | 81.77 |
6523 | 達爾膚 | 141.50 | 26.91 | 6523 | 達爾膚 | 141.50 | 72.58 |
6535 | 順藥 | 41.05 | 25.15 | 6130 | 星寶國際 | 34.55 | 33.91 |
1795 | 美時 | 114.50 | 18.90 | 6535 | 順藥 | 41.05 | 26.50 |
3224 | 三顧 | 56.10 | 18.86 | 3224 | 三顧 | 56.10 | 23.84 |
6576 | 逸達 | 93.20 | 17.09 | 8279 | 生展 | 104.50 | 16.11 |
6712 | 長聖 | 231.00 | 14.64 | 1795 | 美時 | 114.50 | 16.01 |
6130 | 星寶國際 | 34.55 | 10.74 | 4726 | 永昕 | 38.60 | 15.05 |
4743 | 合一 | 283.00 | 10.55 | 4137 | 麗豐-KY | 255.00 | 13.84 |
4128 | 中天 | 63.80 | 9.81 | 4126 | 太醫 | 73.10 | 12.12 |
4726 | 永昕 | 38.60 | 9.66 | 4107 | 邦特 | 111.00 | 11.00 |
4106 | 雃博 | 28.50 | 6.15 | 4743 | 合一 | 283.00 | 10.98 |
4171 | 瑞基 | 83.30 | 5.98 | 6236 | 康呈 | 18.55 | 9.12 |
6469 | 大樹 | 215.00 | 4.62 | 4109 | 加捷生醫 | 13.80 | 9.09 |
4108 | 懷特 | 22.90 | 4.09 | 4106 | 雃博 | 28.50 | 8.57 |
台股一周TOP 15:11/15-11/19(漲)藥華藥45.57%、達爾膚26.91%、順藥25.15%
撰文
新聞中心
日期2021-11-20